Beide basiselftallen staan in de wedstrijdfeed. Paginaweergave opgebouwd op 14 november 2026 om 17:59 uur; tijdstip laatste wedstrijdimport onbekend.
Basiself Ipswich
Ipswich 4-2-3-1
37K. Scherpen
3L. Davis
24J. Greaves
6I. Diop
26D. O'Shea
25Exequiel Palacios
23Saša Lukić
38D. Maeda
10J. Enciso
7I. Fatawu
19Emersonn
Wisselspelers
28Christian Walton
4C. Kipre
2D. Furlong
9Z. Flemming
32M. Nunez
42G. Ouattara
12Florentino Luís
47J. Clarke
20K. McAteer
Basiself Liverpool
Liverpool 4-2-3-1
1Alisson
6M. Kerkez
4V. van Dijk
5Jérémy Jacquet
33R. Araújo
10A. Mac Allister
8D. Szoboszlai
18C. Gakpo
7Florian Wirtz
23V. Munoz
9A. Isak
Wisselspelers
25G. Mamardashvili
21K. Tsimikas
30Jeremie Frimpong
38R. Gravenberch
3Wataru Endo
42T. Nyoni
29B. Barcola
67L. Koumas
73R. Ngumoha
Deze wedstrijd is begonnen of afgelopen. Pre-match odds worden niet meer getoond.
Wedstrijdcijfers
Ruststand: 0 - 2
| Statistiek | Ipswich | Liverpool |
|---|---|---|
| Schoten | 14 | 10 |
| Schoten op doel | 5 | 7 |
| Balbezit | 45% | 55% |
| Hoekschoppen | 4 | 3 |
Alleen beschikbare cijfers uit de opgeslagen wedstrijdfeed. Ontbrekende statistieken zijn weggelaten.
Recente uitslagen
Ipswich
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 30 aug 2026 | Manchester United – Ipswich | 5 – 2 |
| 22 aug 2026 | Ipswich – Sunderland | 2 – 1 |
Liverpool
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 29 aug 2026 | Liverpool – Nottingham Forest | 2 – 2 |
| 23 aug 2026 | Newcastle – Liverpool | 2 – 2 |
Laatste beschikbare afgeronde duels uit de opgeslagen wedstrijdgegevens. De dekking van de import kan per ploeg verschillen.
Beschikbare selecties bekijken
Een selectie is niet de basiself voor dit duel.
Spelers Ipswich
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | D. Button | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 50 | A. Noonan | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 1 | A. Palmer | Keeper | 30 | — | — | — | — | — |
| 37 | Kjell Scherpen | Keeper | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Christian Walton | Keeper | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | L. Davis | Verdediger | 26 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | I. Diop | Verdediger | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | D. Furlong | Verdediger | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J. Greaves | Verdediger | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | C. Kipre | Verdediger | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D. O'Shea | Verdediger | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C. Compton | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 10 | J. Enciso | Middenvelder | 22 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Zian Flemming | Middenvelder | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Florentino Luís | Middenvelder | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saša Lukić | Middenvelder | 30 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Azor Matusiwa | Middenvelder | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | M. Nunez | Middenvelder | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | G. Ouattara | Middenvelder | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Exequiel Palacios | Middenvelder | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | J. Taylor | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 29 | C. Akpom | Aanvaller | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | J. Clarke | Aanvaller | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | S. W. Egeli | Aanvaller | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emersonn | Aanvaller | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | I. Fatawu | Aanvaller | 22 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 38 | D. Maeda | Aanvaller | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | K. McAteer | Aanvaller | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | A. Mehmeti | Aanvaller | 25 | — | — | — | — | — |
| 11 | Jayden Philogene-Bidace | Aanvaller | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Spelers Liverpool
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson | Keeper | 34 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | H. Davies | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 25 | G. Mamardashvili | Keeper | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | F. Woodman | Keeper | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | R. Araújo | Verdediger | 27 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | L. Chambers | Verdediger | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J. Gomez | Verdediger | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jérémy Jacquet | Verdediger | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | M. Kerkez | Verdediger | 23 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | T. Ndiaye | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 21 | K. Tsimikas | Verdediger | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | V. van Dijk | Verdediger | 35 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Wataru Endo | Middenvelder | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeremie Frimpong | Middenvelder | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | R. Gravenberch | Middenvelder | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | A. Mac Allister | Middenvelder | 27 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 53 | J. McConnell | Middenvelder | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | T. Nyoni | Middenvelder | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D. Szoboszlai | Middenvelder | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Florian Wirtz | Middenvelder | 23 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 40 | Joshua Abe | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 29 | B. Barcola | Aanvaller | 24 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Federico Chiesa | Aanvaller | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | J. Danns | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hugo Ekitike | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Cody Gakpo | Aanvaller | 27 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | A. Isak | Aanvaller | 27 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | L. Koumas | Aanvaller | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | V. Munoz | Aanvaller | 23 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | R. Ngumoha | Aanvaller | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Meer wedstrijden
Bekijk het actuele wedstrijdprogramma. De wedstrijden daar komen uit de beschikbare wedstrijdfeed.
Controleer een aanbieder in de Kansspelwijzer. 18+ | Speel bewust. Sportwedden kan geld kosten.




