Liverpool

By
Land
Opgericht
1892
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Oxlade-Chamberlain 9 4 336 0 0 0 1 0 0 0
A. Robertson 34 29 2589 3 0 0 0 0 0 8
Adrián 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alisson 37 37 3330 1 0 0 0 0 0 1
Arthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Clark 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
B. Doak 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0
C. Jones 18 12 1040 2 0 0 3 0 0 1
C. Kelleher 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Calvin Ramsay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody Gakpo Aanvaller 21 17 1465 0 0 0 7 0 0 2
Darwin Nuñez 29 19 1698 1 0 1 9 0 0 3
Diogo Jota 22 12 1133 2 0 0 7 0 0 4
Fabinho 36 31 2677 11 0 0 0 0 0 2
Fabio Carvalho 13 4 341 0 0 0 2 0 0 0
H. Davies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Elliott 32 18 1611 2 0 0 1 0 0 2
Ibrahima Konaté 18 17 1551 5 0 0 0 0 1 0
J. Gomez 21 15 1461 3 0 0 0 0 0 0
J. Henderson Middenvelder 35 23 2074 2 0 0 0 0 0 2
J. Matip 14 12 1093 3 0 0 1 0 1 0
J. Milner 31 7 893 2 0 0 0 0 0 1
K. Tsimikas 20 9 767 3 0 0 0 0 0 4
L. Chambers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Díaz 17 11 997 2 0 0 4 0 0 2
Mohamed Salah 38 37 3297 2 0 0 19 2 0 12
N. Keïta 8 3 292 1 0 0 0 0 0 0
N. Phillips 2 1 66 0 0 0 0 0 0 0
R. Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Firmino 25 13 1212 0 0 0 11 0 0 4
S. van den Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Bajčetić 11 6 528 2 0 0 1 0 0 0
T. Alexander-Arnold 37 34 2931 5 0 0 2 0 0 10
Thiago Alcântara 18 14 1255 2 0 0 0 0 0 0
V. van Dijk 32 32 2835 3 0 0 3 0 0 1
Fixtures