Beide basiselftallen staan in de wedstrijdfeed. Paginaweergave opgebouwd op 15 november 2026 om 01:20 uur; tijdstip laatste wedstrijdimport onbekend.
Basiself FC Augsburg
FC Augsburg 3-4-2-1
1Finn Gilbert Dahmen
2C. Brackelmann
5C. Matsima
40N. Banks
16H. Behrens
32F. Rieder
4Han-Noah Massengo
27Marius Wolf
19R. Fellhauer
30A. Kade
11Michael Gregoritsch
Wisselspelers
22N. Labrovic
6Jeffrey Gouweleeuw
7Seol Young-Woo
37T. Schnitzer
14Yannik Keitel
10M. Kömür
34N. Mbuku
9Rodrigo Ribeiro
39U. Ogundu
Basiself FC Schalke 04
FC Schalke 04 3-4-2-1
1Loris Karius
4H. Kurucay
25N. Katic
5Timo Becker
33V. Becker
6Ron Schallenberg
23S. El-Faouzi
21D. Ljubičić
24A. Aouchiche
20J. Adamu
9M. Sylla
Wisselspelers
22K. Muller
39Maximilian Wöber
43M. Ayhan
8Robin Gosens
14J. Bachmann
13Satoshi Tanaka
38L. Vozar
29E. Ebimbe
10Edin Džeko
Deze wedstrijd is begonnen of afgelopen. Pre-match odds worden niet meer getoond.
Wedstrijdcijfers
Ruststand: 1 - 0
| Statistiek | FC Augsburg | FC Schalke 04 |
|---|---|---|
| Schoten | 24 | 11 |
| Schoten op doel | 13 | 5 |
| Balbezit | 48% | 52% |
| Hoekschoppen | 11 | 3 |
Alleen beschikbare cijfers uit de opgeslagen wedstrijdfeed. Ontbrekende statistieken zijn weggelaten.
Onderlinge resultaten
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 18 mrt 2023 | FC Augsburg | 1 – 1 | FC Schalke 04 |
| 2 okt 2022 | FC Schalke 04 | 2 – 3 | FC Augsburg |
| 11 apr 2021 | FC Schalke 04 | 1 – 0 | FC Augsburg |
| 13 dec 2020 | FC Augsburg | 2 – 2 | FC Schalke 04 |
Dit overzicht bevat de eerder gespeelde onderlinge duels die op deze site beschikbaar zijn.
Beschikbare selecties bekijken
Een selectie is niet de basiself voor dit duel.
Spelers FC Augsburg
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Gilbert Dahmen | Keeper | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | N. Labrovic | Keeper | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tom Wisbereit | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 35 | J. Bah | Verdediger | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | N. Banks | Verdediger | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | C. Brackelmann | Verdediger | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Exner | Verdediger | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | Verdediger | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | C. Matsima | Verdediger | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | T. Schnitzer | Verdediger | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Seol Young-Woo | Verdediger | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Marius Wolf | Verdediger | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | H. Behrens | Middenvelder | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | T. Breithaupt | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 19 | R. Fellhauer | Middenvelder | 28 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Yannik Keitel | Middenvelder | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Kömür | Middenvelder | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lichtensteiger | Middenvelder | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Han-Noah Massengo | Middenvelder | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | F. Sakar | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 46 | K. Suso | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Claude Maurice | Aanvaller | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Gregoritsch | Aanvaller | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A. Ibrahimović | Aanvaller | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | A. Kade | Aanvaller | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | U. Ogundu | Aanvaller | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Aanvaller | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | F. Rieder | Aanvaller | 24 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Spelers FC Schalke 04
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris Karius | Keeper | 33 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | K. Muller | Keeper | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | J. Siebeking | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 43 | M. Ayhan | Verdediger | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Timo Becker | Verdediger | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | V. Becker | Verdediger | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | A. Donkor | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Amir El Abdouni | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 17 | A. Gantenbein | Verdediger | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | N. Katic | Verdediger | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | H. Kurucay | Verdediger | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | S. Noode | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Maximilian Wöber | Verdediger | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Aouchiche | Middenvelder | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | J. Bachmann | Middenvelder | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | E. Ebimbe | Middenvelder | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | S. El-Faouzi | Middenvelder | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Gosens | Middenvelder | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Max Grüger | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 21 | D. Ljubičić | Middenvelder | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ron Schallenberg | Middenvelder | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Satoshi Tanaka | Middenvelder | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | L. Vozar | Middenvelder | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Adamu | Aanvaller | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Z. Amoussou-Tchibara | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Edin Džeko | Aanvaller | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hee-Chan Hwang | Aanvaller | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | K. Karaman | Aanvaller | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B. Lasme | Aanvaller | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | F. Porath | Aanvaller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moussa Sylla | Aanvaller | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Meer wedstrijden
Bekijk het actuele wedstrijdprogramma. De wedstrijden daar komen uit de beschikbare wedstrijdfeed.
Controleer een aanbieder in de Kansspelwijzer. 18+ | Speel bewust. Sportwedden kan geld kosten.
