FC Schalke 04

By
Land
Opgericht
1904
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Král 29 26 2357 3 0 0 0 0 1 0
Alexander Schwolow 23 22 2034 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Ivan 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Brunner 28 28 2322 5 0 0 0 0 0 0
Danny Latza 20 8 843 2 0 0 0 0 0 1
Dominick Drexler 27 16 1369 2 0 1 4 0 0 3
É. Álvarez 6 3 239 3 0 0 0 0 0 0
F. Mollet 9 4 407 1 0 0 1 0 0 0
Florian Flick 8 5 511 1 0 0 0 0 0 0
H. Matriciani 22 22 1868 1 0 0 0 0 0 0
J. Heekeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Larsson 11 5 462 0 0 0 0 0 0 0
J. Schell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Uronen 11 9 681 2 0 0 0 0 0 0
Joey Muller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Karaman 21 10 970 2 0 0 1 0 0 2
Keke Maximilian Topp 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Kerim Çalhanoğlu 3 0 60 0 0 0 0 0 0 0
L. Greiml 7 3 356 2 0 0 0 0 0 0
M. Jenz 11 11 945 5 0 0 0 0 0 0
Malick Thiaw 3 3 270 2 0 0 0 0 0 0
Marcin Kamiński 8 7 631 0 0 0 2 0 0 0
Marius Bülter 33 30 2605 5 0 0 11 4 0 1
Maya Yoshida 29 28 2554 4 0 0 0 0 0 0
Mehmet-Can Aydin 16 3 560 0 0 0 0 0 0 0
Michael Frey 15 10 873 2 0 0 0 0 0 3
Michael Langer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Tauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Zalazar 22 15 1326 3 0 0 1 0 0 6
Ralf Fährmann 12 12 1026 0 0 0 0 0 0 0
S. Sané 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0
S. Terodde 32 21 1826 5 0 0 5 0 0 0
S. van den Berg 9 8 696 2 0 0 1 0 0 0
Sebastian Polter Aanvaller 19 5 618 3 0 0 2 0 0 3
Soichiro Kozuki 5 5 383 1 0 0 1 0 0 0
T. Kolodziejczak 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0
T. Krauß 32 31 2528 8 0 0 2 0 0 0
T. Mohr 18 8 833 0 0 0 0 0 0 3
T. Skarke 9 6 441 0 0 0 1 0 0 1
Thomas Ouwejan 17 10 900 1 0 0 0 0 0 1
Fixtures