Real Madrid

By
Land
Opgericht
1902
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Lunin 7 7 630 0 0 0 0 0 0 0
A. Rüdiger 33 26 2410 1 0 0 1 0 0 0
A. Tchouaméni 32 24 2093 2 0 0 0 0 0 4
Álvaro Rodríguez 4 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Dotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carvajal 27 20 1795 7 1 0 0 0 0 2
Casemiro 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Dani Ceballos 30 19 1596 8 0 0 0 0 0 5
David Alaba 23 21 1840 3 0 0 1 0 0 3
Diego Piñeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Camavinga 36 21 1973 6 0 0 0 0 0 1
Eden Hazard 6 2 194 0 0 0 0 0 0 1
Éder Militão 33 30 2703 3 0 0 5 0 0 0
F. Mendy 18 17 1359 2 0 0 0 0 0 1
F. Valverde 34 29 2510 2 0 0 7 0 0 4
Fran González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Benzema 24 24 2044 1 0 0 19 7 0 3
L. Modrić 32 19 1718 6 0 0 4 1 0 2
Lucas Canizares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Vázquez 22 12 1134 2 0 0 4 0 0 1
Luis López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Asensio 31 15 1462 1 0 0 9 0 0 6
Mariano Díaz 9 1 150 2 0 0 0 0 0 0
Mario de Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho 27 18 1645 6 0 0 1 0 1 0
Nico Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odriozola 3 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Rodrygo 34 25 2380 4 0 0 9 1 0 8
Sergio Arribas 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0
T. Courtois 31 31 2790 0 0 0 0 0 0 0
T. Kroos 30 25 2191 1 1 0 2 0 0 4
Vallejo 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Vinícius Júnior 33 32 2833 10 0 1 10 0 0 9
Fixtures