Lens

By
Land
Opgericht
1906
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Buksa 8 0 94 0 0 0 0 0 0 0
A. Claude Maurice 20 5 594 0 0 0 5 0 0 3
A. Fulgini 17 12 864 0 0 0 1 0 0 1
A. Thomasson 20 16 1288 1 0 0 5 0 0 5
Adrien Louveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Samba 37 37 3330 3 0 0 0 0 0 0
C. Wooh 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
D. Machado 33 26 2205 5 0 1 4 0 0 3
David Costa 31 16 1408 2 0 0 1 0 0 3
F. Medina 32 32 2785 7 0 0 2 0 0 4
F. Sotoca 38 34 3064 4 0 0 7 1 0 9
G. Kakuta 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0
I. Baldé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Boura 9 0 85 0 0 0 0 0 0 0
I. Ganago 4 0 57 0 0 0 0 0 0 0
J. Gradit 33 33 2830 7 0 0 1 0 0 3
J. Le Cardinal 8 2 161 0 0 0 0 0 0 0
J. Leca 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
J. Onana 21 9 809 3 0 0 0 0 0 0
Jimmy Cabot 11 5 508 2 0 0 0 0 0 1
K. Danso 37 37 3234 7 0 1 1 0 0 2
Loïs Openda Aanvaller 38 29 2531 2 0 0 21 1 0 4
Ł. Poręba 10 3 258 1 0 0 0 0 0 1
Massadio Haïdara 36 17 1656 5 0 0 0 0 0 1
Nolan Bonte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Berg 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0
P. Frankowski 37 31 2839 4 0 0 5 3 0 3
P. Ganiou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Labeau Lascary 10 0 112 0 0 0 0 0 0 0
S. Fofana 35 34 3079 2 0 0 7 1 0 5
S. Samed 33 33 2897 6 0 1 1 0 1 1
Steven Fortès 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
W. Saïd 21 6 634 2 0 0 5 0 0 0
Y. Barry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Fofana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick Pandor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures