Huesca

By
Land
Opgericht
1922
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Álvaro Fernández 22 22 1980 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Fernández 16 16 1440 0 0 0 0 0 0 0
Borja García 21 12 1051 0 0 0 1 0 0 0
D. Siovas Verdediger 36 34 3073 5 0 0 2 0 0 0
Dani Escriche 21 7 820 4 0 1 1 0 0 1
David Ferreiro 37 28 2464 5 0 0 2 0 0 4
Denis Vavro 11 9 690 1 0 0 0 0 1 0
Eugeni Valderrama 3 1 114 0 0 0 0 0 0 0
Gastón Silva 12 6 611 2 0 0 0 0 0 0
Idrissa Doumbia 22 8 826 4 0 0 0 0 0 0
J. Peñaloza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Seoane 29 23 2064 5 0 0 1 0 0 1
Javi Gasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi Ontiveros 20 11 1016 4 0 0 2 1 0 1
Javier Galán 37 34 3068 5 0 0 1 0 0 2
Joaquín Muñoz 3 0 39 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Pulido 33 32 2887 5 1 0 1 0 0 0
Juan Carlos 15 4 350 0 0 0 0 0 0 1
K. Nwakali 5 2 228 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Omoruyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisinho 4 2 171 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Rico 31 26 2119 2 0 0 1 0 0 3
Pablo Ínsua 19 17 1557 9 0 0 0 0 0 0
Pablo Maffeo 25 25 2026 4 0 0 1 0 0 4
Pedro López 20 10 1000 2 0 0 0 0 0 1
Pedro Mosquera 27 23 2009 1 0 0 0 0 0 0
Rafa Mir 37 32 2846 2 0 0 12 2 0 1
S. Okazaki 24 14 1156 1 0 0 1 0 0 1
Sandro Ramírez 20 15 1257 2 0 0 5 0 0 1
Sergio Gómez 26 5 760 1 0 0 0 0 0 1
Fixtures

Geef een reactie