Beide basiselftallen staan in de wedstrijdfeed. Paginaweergave opgebouwd op 24 oktober 2026 om 00:15 uur; tijdstip laatste wedstrijdimport onbekend.
Basiself Nottingham Forest
Nottingham Forest 3-4-2-1
26Matz Sels
5Murillo
2Ousmane Diomandé
23Jair
3N. Williams
21Xaver Schlager
24J. McAtee
27D. Muñoz
14D. Ndoye
10Morgan Gibbs-White
19L. Delap
Wisselspelers
12John Victor
25Luca Netz
34O. Aina
6I. Sangaré
22R. Yates
7C. Hudson-Odoi
8Nicolás Domínguez
9C. Wood
11Igor Jesus
Basiself Coventry
Coventry 3-4-2-1
19C. Rushworth
2E. Pinnock
4B. Thomas
12S. Mfuni
3J. Dasilva
6M. Grimes
16F. Onyeka
8Caleb Yirenkyi
10E. Mason-Clark
5J. Rudoni
23B. Thomas-Asante
Wisselspelers
25Daniel Bentley
29V. Torp
22J. Latibeaudiere
7T. Sakamoto
38G. Hamer
9E. Simms
17L. Tchaouna
49S. Cherif
34Y. Gboho
Deze wedstrijd is begonnen of afgelopen. Pre-match odds worden niet meer getoond.
Wedstrijdcijfers
| Statistiek | Nottingham Forest | Coventry |
|---|---|---|
| Schoten | 24 | 10 |
| Schoten op doel | 3 | 3 |
| Balbezit | 62% | 38% |
| Hoekschoppen | 6 | 2 |
Alleen beschikbare cijfers uit de opgeslagen wedstrijdfeed. Ontbrekende statistieken zijn weggelaten.
Recente uitslagen
Nottingham Forest
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 12 sep 2026 | Aston Villa – Nottingham Forest | 1 – 2 |
| 5 sep 2026 | Nottingham Forest – Tottenham | 0 – 0 |
| 29 aug 2026 | Liverpool – Nottingham Forest | 2 – 2 |
| 22 aug 2026 | Nottingham Forest – Leeds | 0 – 1 |
Coventry
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 13 sep 2026 | Coventry – Brighton | 0 – 5 |
| 5 sep 2026 | Manchester City – Coventry | 1 – 0 |
| 29 aug 2026 | Coventry – Hull City | 0 – 1 |
| 21 aug 2026 | Arsenal – Coventry | 3 – 0 |
Laatste beschikbare afgeronde duels uit de opgeslagen wedstrijdgegevens. De dekking van de import kan per ploeg verschillen.
Beschikbare selecties bekijken
Een selectie is niet de basiself voor dit duel.
Spelers Nottingham Forest
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S. Benda | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Aaron Bott | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 12 | John Victor | Keeper | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matz Sels | Keeper | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Keehan Willows | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 34 | O. Aina | Verdediger | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Jair | Verdediger | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ousmane Diomandé | Verdediger | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nikola Milenković | Verdediger | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | D. Muñoz | Verdediger | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Murillo | Verdediger | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Luca Netz | Verdediger | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N. Williams | Verdediger | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Nicolás Domínguez | Middenvelder | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morgan Gibbs-White | Middenvelder | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | C. Hudson-Odoi | Middenvelder | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J. McAtee | Middenvelder | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Grady Mcdonnell | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Ibrahim Sangaré | Middenvelder | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Xaver Schlager | Middenvelder | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | J. Sinclair | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 51 | A. Whitehall | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 22 | R. Yates | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Z. Blake | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 19 | L. Delap | Aanvaller | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Igor Jesus | Aanvaller | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A. Muinga | Aanvaller | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D. Ndoye | Aanvaller | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | C. Wood | Aanvaller | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Spelers Coventry
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Daniel Bentley | Keeper | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C. Rushworth | Keeper | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | B. Wilson | Keeper | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Amenda | Verdediger | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | J. Bidwell | Verdediger | 33 | — | — | — | — | — |
| 3 | J. Dasilva | Verdediger | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | K. Kessler | Verdediger | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S. Mfuni | Verdediger | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | E. Pinnock | Verdediger | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | B. Thomas | Verdediger | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | L. Woolfenden | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Milan van Ewijk | Verdediger | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | J. Eccles | Middenvelder | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M. Grimes | Middenvelder | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | G. Hamer | Middenvelder | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | J. Latibeaudiere | Middenvelder | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | F. Onyeka | Middenvelder | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | J. Rudoni | Middenvelder | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | T. Sakamoto | Middenvelder | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | V. Torp | Middenvelder | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | Middenvelder | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | Aanvaller | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | S. Cherif | Aanvaller | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Y. Gboho | Aanvaller | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. Mason-Clark | Aanvaller | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | E. Simms | Aanvaller | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | L. Tchaouna | Aanvaller | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B. Thomas-Asante | Aanvaller | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | H. Wright | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Meer wedstrijden
Bekijk het actuele wedstrijdprogramma. De wedstrijden daar komen uit de beschikbare wedstrijdfeed.
Controleer een aanbieder in de Kansspelwijzer. 18+ | Speel bewust. Sportwedden kan geld kosten.

