Beide basiselftallen staan in de wedstrijdfeed. Paginaweergave opgebouwd op 16 oktober 2026 om 07:20 uur; tijdstip laatste wedstrijdimport onbekend.
Basiself Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles 4-2-3-1
1K. Haug
5D. James
4J. Kramer
26J. Dirksen
2A. Sampsted
21M. Meulensteen
8E. Linthorst
17M. Suray
16V. Edvardsen
10S. Tengstedt
9S. I. Sigurdarson
Wisselspelers
22N. Marsman
33N. Verdoni
18R. Margaret
23T. Baeten
6C. Twigt
29E. Flataker
25G. van Zwam
20Eus Waayers
34Y. Salah Rahmouni
31D. Tijman
11O. Sivertsen
32O. Boakye
Basiself Willem II
Willem II 4-4-2
1T. Didillon
24N. Tjoe-A-On
4J. Hoogma
3F. Stam
22P. van Loon
7J. Slory
8K. Boogaard
2A. Ciranni
50E. Gurbuz
19U. van Aalst
9Devin Haen
Wisselspelers
21W. van der Steen
31K. de Leeuw
15A. Et Taibi
45S. Wermenbol
48J. van Esdonk
28T. Verheydt
83M. Lemmens
14J. Mathijsen
40D. Iglesias
49I. Mouhoul
44L. Maal
Deze wedstrijd is begonnen of afgelopen. Pre-match odds worden niet meer getoond.
Wedstrijdcijfers
Ruststand: 1 - 1
| Statistiek | Go Ahead Eagles | Willem II |
|---|---|---|
| Schoten | 20 | 13 |
| Schoten op doel | 10 | 1 |
| Balbezit | 69% | 31% |
| Hoekschoppen | 6 | 2 |
Alleen beschikbare cijfers uit de opgeslagen wedstrijdfeed. Ontbrekende statistieken zijn weggelaten.
Beschikbare selecties bekijken
Een selectie is niet de basiself voor dit duel.
Spelers Go Ahead Eagles
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Haug | Keeper | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | T. Hulleman | Keeper | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nick Marsman | Keeper | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | N. Verdoni | Keeper | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | J. Dirksen | Verdediger | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | T. Galvez | Verdediger | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D. James | Verdediger | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | T. Jukic | Verdediger | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joris Kramer | Verdediger | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | G. Nauber | Verdediger | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A. Sampsted | Verdediger | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Eus Waayers | Verdediger | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Giovanni van Zwam | Verdediger | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Boer | Middenvelder | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | T. Lantveld | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evert Linthorst | Middenvelder | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Melle Meulensteen | Middenvelder | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Y. Salah Rahmouni | Middenvelder | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M. Suray | Middenvelder | 25 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | R. Weijenberg | Middenvelder | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | T. Baeten | Aanvaller | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | O. Boakye | Aanvaller | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | V. Edvardsen | Aanvaller | 30 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | E. Flataker | Aanvaller | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | R. Margaret | Aanvaller | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S. I. Sigurdarson | Aanvaller | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | O. Sivertsen | Aanvaller | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S. Tengstedt | Aanvaller | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | D. Tijman | Aanvaller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Spelers Willem II
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Maxime Delanghe | Keeper | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T. Didillon | Keeper | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | T. Kotte | Keeper | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | K. de Leeuw | Keeper | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | W. van der Steen | Keeper | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A. Ciranni | Verdediger | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M. Dekker | Verdediger | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A. Et Taibi | Verdediger | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justin Hoogma | Verdediger | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | M. Lemmens | Verdediger | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. Mathijsen | Verdediger | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | F. Stam | Verdediger | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | N. Tjoe-A-On | Verdediger | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Hidde ter Avest | Verdediger | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | K. Boogaard | Middenvelder | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A. Culum | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 40 | D. Iglesias | Middenvelder | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | I. Mouhoul | Middenvelder | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | T. Muller | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 10 | J. Schuurman | Middenvelder | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C. Twigt | Middenvelder | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | T. Vilhena | Middenvelder | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | S. Wermenbol | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A. Zarrouk | Middenvelder | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | U. van Aalst | Middenvelder | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Vito van Crooy | Middenvelder | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | J. van Esdonk | Middenvelder | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | E. Gurbuz | Aanvaller | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Devin Haen | Aanvaller | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | L. Maal | Aanvaller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C. Obi | Aanvaller | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J. Slory | Aanvaller | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | T. Verheydt | Aanvaller | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | P. van Loon | Aanvaller | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Meer wedstrijden
Bekijk het actuele wedstrijdprogramma. De wedstrijden daar komen uit de beschikbare wedstrijdfeed.
Controleer een aanbieder in de Kansspelwijzer. 18+ | Speel bewust. Sportwedden kan geld kosten.
















