Valladolid

By
Land
Opgericht
1928
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Tuhami 3 3 211 1 0 0 1 0 0 0
Álvaro Aceves 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Aguado 34 18 1882 3 0 0 1 0 0 2
Asenjo 10 10 900 0 0 0 0 0 0 0
Babatunde Akinsola 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Cyle Larin 19 16 1469 4 0 0 8 2 0 3
D. Machís 11 7 598 1 0 0 0 0 0 1
David Torres 7 2 381 1 0 0 0 0 0 0
Diego Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escudero 23 17 1438 3 0 0 1 0 0 0
Gonzalo Plata 34 26 2310 1 0 0 1 0 0 5
Iván Cédric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Fresneda 22 18 1743 3 0 0 0 0 0 0
Iván Sánchez 25 13 1151 0 0 0 1 0 0 1
Javier Sánchez 32 28 2395 11 0 0 1 0 0 0
Jawad El Yamiq 25 19 1608 2 0 1 1 0 0 0
Joaquín Fernández 27 24 2158 4 0 0 1 0 1 0
Jordi Masip 28 28 2508 4 0 0 0 0 0 0
Juan Narváez 5 1 146 0 0 0 0 0 0 0
Kenedy 12 2 267 3 0 0 0 0 0 1
Kike Pérez 36 28 2319 9 0 0 1 0 0 2
L. Olaza 23 16 1497 3 0 0 0 0 0 2
Lucas Rosa 17 11 928 3 0 0 0 0 0 1
Luis Pérez 18 15 1215 2 0 0 0 0 0 1
M. Hongla 16 15 1312 6 1 1 0 0 0 0
M. Malsa 5 0 64 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pozo 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Mario Maroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monchu 33 23 2029 10 0 0 3 0 0 2
Óscar Plano 33 22 2046 3 0 0 1 0 0 1
P. Pezzolano 0 0 75 0 0 1 0 0 0 0
Roberto Arroyo 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Roque Mesa 29 20 1626 10 1 0 2 0 0 1
S. Amallah 7 3 268 2 0 1 2 0 0 1
S. Gassama 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0
S. Weissman 15 6 741 1 0 0 1 0 0 0
Sergi Guardiola 14 8 504 1 0 0 0 0 0 0
Sergio León 29 14 1333 0 0 1 6 1 0 1
Toni Suárez 2 1 91 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Rofino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zouhair Feddal 8 4 372 1 0 0 0 0 0 0
Fixtures