Reims

By
Land
Opgericht
1909
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Zeneli 23 12 999 0 0 0 0 0 0 2
Alexandre Olliero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Flips 32 28 1984 3 0 1 4 0 0 6
Andrew Gravillon 13 12 1040 3 0 0 0 0 0 0
Azor Matusiwa Middenvelder 30 29 2493 4 0 0 0 0 0 0
B. Locko 15 13 1059 3 0 1 0 0 0 0
C. Keita 9 8 700 1 0 0 0 0 0 0
Dion Lopy 28 16 1354 5 1 1 0 0 0 1
E. Toure 3 1 91 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Agbadou 29 27 2389 5 1 2 0 0 1 3
F. Balogun 37 34 3019 5 0 0 21 6 0 2
F. Duparchy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fallou Fall 1 0 31 1 0 0 0 0 0 0
I. Diakité 3 1 132 1 0 0 0 0 0 0
J. Cajuste 31 14 1541 8 1 0 3 0 0 1
J. Ito 35 34 2930 3 0 1 6 0 0 6
K. Doumbia 26 13 1176 0 0 0 2 1 0 2
K. Sierhuis Aanvaller 14 1 207 0 0 0 0 0 0 0
M. Adeline 5 0 102 2 0 0 0 0 0 0
M. Busi 20 11 1036 3 0 0 0 0 0 1
M. Diakhon 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0
M. Maolida 9 2 227 0 0 0 1 0 0 0
M. Munetsi 34 31 2707 6 0 0 6 0 0 3
Mamadou Moustapha Mbow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitchell Van Bergen Aanvaller 28 6 887 1 0 0 0 0 0 1
Mohamed Toure 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0
N. Mbuku 6 0 60 0 0 0 0 0 0 0
N. Penneteau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Jean Holm 8 2 189 1 0 0 0 0 0 0
P. Pentz 7 7 630 1 0 0 0 0 0 0
Rafik Guitane 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
S. Koeberle 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Soumaila Sylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. De Smet 22 20 1766 2 0 0 0 0 0 1
T. Foket 24 23 1983 0 0 0 0 0 0 1
Therence Koudou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Atangana Edoa 6 2 158 0 0 0 0 0 0 0
W. Faes 3 3 270 2 0 0 0 0 1 0
W. Still 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Y. Abdelhamid 37 37 3330 5 0 0 1 0 0 2
Y. Diouf 31 31 2790 2 0 0 0 0 0 0
Fixtures