Nacional

By
Land
Opgericht
1910
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Antonio Filipe 9 9 810 1 0 0 0 0 0 0
Brayan Riascos 29 26 2344 3 0 0 5 0 0 2
Bryan Rochez 33 11 1258 3 0 0 6 0 0 1
Daniel 14 14 1260 0 0 0 0 0 0 0
Dudu 3 1 32 0 0 0 1 0 0 0
Éber Bessa 13 6 576 4 0 0 0 0 0 0
Francisco Ramos 16 12 1047 3 0 0 1 0 0 0
Gergely Bobál 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Alhassan Abdullahi 17 13 1041 4 1 0 0 0 0 1
João Camacho 27 18 1678 3 0 0 3 0 0 1
João Victor 11 3 375 1 0 0 1 0 0 0
João Vigário 21 17 1432 1 0 0 1 0 0 2
Julio Cesar 13 13 1170 1 0 0 0 0 0 0
Kalindi 14 14 1215 1 0 0 0 0 0 0
Kenji Gorre 28 16 1601 7 0 0 4 0 0 2
Larry Azouni 27 20 1771 12 0 0 0 0 0 3
Lucas Kal 24 23 1986 3 0 0 0 0 1 0
Mabrouk Rouai 6 2 300 1 0 0 0 0 0 0
Marco Matias 8 4 263 1 0 0 0 0 0 0
Nuno Borges 8 6 522 3 0 0 1 0 0 0
Nuno Borges 18 15 1355 3 0 1 0 0 0 0
Pedrão 30 30 2700 10 0 0 1 0 1 0
Pedro Mendes 12 8 666 1 0 0 2 0 1 0
Riccardo Piscitelli 11 11 990 3 0 0 0 0 0 0
Ruben Freitas 22 18 1687 4 0 0 0 0 0 3
Rúben Micael 28 17 1470 6 0 0 1 0 0 0
Rui Correia 13 13 1165 2 0 0 0 0 0 1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seydou Sy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Koziello 15 8 596 0 0 0 0 0 0 1
Vincent Thill 16 13 941 4 0 0 0 0 0 1
Vladan Danilović 8 3 296 2 0 0 0 0 0 0
Witi 19 12 1111 0 0 0 0 0 0 2
Fixtures

Geef een reactie