NAC Breda

By
Land
Opgericht
1912
Stadion
Speler Positie
A. Lare Keeper 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Speler Positie
A. Kosiah 6 0 91 0 0 0 0 0 0 0
A. MacNulty Verdediger 31 29 2698 4 0 0 0 0 0 0
A. Omgba 15 8 699 1 0 0 1 0 0 2
A. Plat 21 20 1760 2 0 0 0 0 0 2
Adam Kaied 3 0 104 0 0 0 0 0 0 0
B. Lucassen Verdediger 35 33 2819 5 0 0 3 0 0 6
Boris van Schuppen 12 4 399 0 0 0 0 0 0 0
Casper Staring Middenvelder 17 15 1278 1 0 0 0 0 0 0
Danny Bakker 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0
E. Banzuzi 29 18 1562 3 0 0 5 0 0 2
E. Ómarsson 15 15 1280 1 0 0 9 0 0 0
F. Di Michele Sanchez 12 11 992 2 0 0 0 0 0 1
G. Babos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Antonia 7 2 291 0 0 0 1 0 0 2
J. Herrmann 23 6 622 1 0 0 2 0 0 0
J. Mashart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. van der Sande 32 29 2537 4 0 0 13 1 0 10
J. Vet Middenvelder 29 19 1593 3 0 1 0 0 0 0
Jordan Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. de Rooij Aanvaller 18 12 1119 2 1 0 2 0 0 1
L. Marijnissen 6 3 323 0 0 0 0 0 0 0
M. Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Garbett 12 11 866 1 0 0 1 0 0 4
M. Rutten 9 2 267 3 0 0 1 0 0 1
O. Mekkaoui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odysseus Velanas Middenvelder 28 24 2083 4 0 0 13 2 0 5
P. Hyballa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
P. van de Merbel 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
R. Besselink 21 15 1339 2 0 0 0 0 0 0
R. Kortsmit 35 35 3150 4 0 0 0 0 0 0
R. Ligeon 4 4 286 0 0 0 1 0 0 0
R. van Zutphen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhu-endly Aurelio Jean-Carlo Martina Verdediger 13 13 1170 4 0 0 3 0 0 0
S. Agougil 30 21 1966 3 0 1 2 0 0 3
S. de Wijs 5 5 419 1 0 0 0 0 0 2
T. Boere Aanvaller 6 4 290 0 0 0 0 0 0 2
T. Marijnissen 12 3 375 1 0 0 1 0 0 1
Tijs Velthuis Verdediger 27 25 2284 2 0 0 1 0 1 0
V. Kotzebue 9 1 242 1 0 0 1 0 0 1
Victor Wernersson 9 8 587 2 0 0 2 0 0 1
Fixtures