Marseille

By
Land
Opgericht
1899
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Ounahi 7 1 115 0 0 0 1 0 0 0
Alexis Sánchez 35 32 2699 3 0 0 14 2 0 3
Amine Harit 10 6 515 1 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Milik 2 2 131 1 0 0 0 0 0 0
Bartuğ Elmaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Bakambu 3 0 56 0 0 0 0 0 0 1
C. Dieng 10 1 187 1 0 0 1 0 0 0
C. Ünder 37 28 2496 3 0 0 5 1 0 4
Chancel Mbemba 36 32 2850 2 0 0 5 0 0 0
D. Ćaleta-Car 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
D. Payet 24 9 826 0 0 0 4 1 0 3
E. Bailly 17 5 539 1 0 0 0 0 0 0
François Régis Mughe 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Gerson 10 6 419 1 0 0 2 0 0 0
I. Kaboré 22 9 1019 1 0 0 1 0 0 0
I. Tudor 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
J. Clauss 34 32 2602 1 0 0 2 0 0 10
Jordan Veretout 38 31 2863 4 0 0 4 1 1 3
L. Balerdi 35 30 2642 9 0 1 0 0 1 1
Luis Javier Suárez 7 2 291 1 0 0 3 0 0 1
Mattéo Guendouzi 33 25 2110 3 0 0 2 1 1 4
Nuno Tavares 31 23 2350 6 0 1 6 0 0 0
P. Gueye 14 4 484 1 0 0 1 0 0 1
Pau López 33 32 2925 3 0 0 0 0 0 2
Pol Lirola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Blanco 6 6 495 0 0 0 0 0 0 0
Ruslan Malinovskyi 20 13 1233 4 0 0 1 0 0 1
S. Ben Seghir 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
S. Gigot 26 24 1886 4 1 1 2 0 0 2
S. Kolašinac 33 26 2219 3 0 0 4 0 0 1
S. Touré 5 0 65 1 0 0 0 0 0 0
Simon Ngapandouetnbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Rongier 36 34 3034 8 0 0 1 0 0 2
Vitor Manuel Carvalho Oliveira 14 5 458 0 0 0 2 0 0 0
Y. Said M'Madi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures