Groningen

By
Land
Opgericht
1971
Stadion
Speler Positie
D. Baron Keeper 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hoekstra Keeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan de Boer Keeper 3 2 225 0 0 0 12 0
M. Verrips Keeper 24 24 2160 1 0 0 49 3
P. Leeuwenburgh Keeper 8 8 674 0 0 1 14 1
 
Speler Positie
A. Sher 6 0 127 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Ngonge Aanvaller 12 8 656 0 0 0 3 0 0 2
D. Irandust Middenvelder 17 9 748 1 0 0 0 0 0 4
Damil Dankerlui Verdediger 18 6 775 1 0 0 0 0 0 1
E. Nosa Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elvis Manu 10 8 615 0 0 0 0 0 0 0
F. Krüger 22 12 1111 1 0 0 4 0 0 2
F. Turay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Määttä 33 32 2702 5 1 0 0 0 0 1
J. Pelupessy 19 14 1328 1 0 0 1 0 0 0
J. Schreuders 5 4 340 1 0 0 0 0 0 0
Jasper Meijster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jetro Willems Verdediger 7 6 393 0 0 0 0 0 0 0
Johan Hove 18 18 1473 1 0 0 2 0 0 2
Jorg Schreuders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jörgen Strand Larsen Aanvaller 4 4 360 0 0 0 1 0 0 1
Kian Slor Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Valente Middenvelder 20 9 872 4 0 0 0 0 0 0
L. van Gelderen Verdediger 17 13 1073 4 0 0 1 0 0 0
Laros Duarte Middenvelder 25 19 1804 0 0 1 2 0 0 1
M. Mariani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Sørensen 11 10 907 2 0 0 0 0 0 0
M. Šverko Verdediger 5 2 222 2 0 0 0 0 0 0
Matěj Chaluš 8 4 394 2 0 0 0 0 0 0
Mike te Wierik Verdediger 15 13 1184 4 0 0 0 0 0 0
N. Kasanwirjo Verdediger 15 14 1230 2 0 0 0 0 0 1
N. Musampa 8 5 502 1 0 1 0 0 0 1
Oliver Antman 11 8 674 0 0 0 2 0 0 1
Patrick Joosten Aanvaller 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Paulos Abraham Aanvaller 8 5 490 0 0 0 0 0 0 0
R. Balker Verdediger 31 31 2655 2 0 1 1 0 0 0
R. Oratmangoen Aanvaller 19 13 1111 1 0 0 0 0 0 1
R. Pepi Aanvaller 29 28 2458 2 0 0 12 1 0 3
Ramon-Pascal Lundqvist Middenvelder 13 4 335 1 0 0 0 0 0 0
Romano Postema Aanvaller 2 0 34 0 0 0 0 0 0 0
S. Petiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Blokzijl Verdediger 15 13 1179 0 0 0 0 0 0 1
T. van Bergen 12 2 360 1 0 0 0 0 0 0
Tomas Suslov Middenvelder 30 26 2131 6 0 0 1 0 0 1
Wessel Dammers Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Kalley Verdediger 5 0 126 2 0 0 0 0 0 0
Fixtures