Getafe

By
Land
Opgericht
1983
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Alejandro Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex Revuelta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Algobia 25 11 1120 3 0 0 0 0 0 0
Borja Mayoral 35 33 2783 4 0 0 7 0 0 2
Carles Aleñá 33 26 2133 11 1 0 2 0 0 2
D. Dakonam 33 33 2844 10 0 1 0 0 0 1
D. Suárez 28 26 2042 7 0 0 1 0 0 1
David Soria 38 38 3420 2 0 0 0 0 0 0
Diego Conde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domingos Duarte 31 30 2656 9 1 0 0 0 1 2
E. Ünal 35 35 2989 6 0 0 13 5 0 3
Fabrizio Angileri 14 7 583 2 1 0 0 0 0 0
G. Álvarez 21 16 1459 7 0 1 2 0 0 0
Gonzalo Villar 13 3 379 4 0 0 0 0 0 0
Gorka Rivera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Amavi 5 1 198 2 1 0 0 0 0 0
J. Bordalas Jimenez 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jaime Seoane 15 2 314 1 0 0 0 0 0 0
John Finn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Iglesias 30 21 2081 8 0 0 1 0 0 0
Kiko Casilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kofi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latasa 17 2 411 2 0 0 1 0 0 0
Luis Milla 27 22 1892 4 1 0 0 0 0 2
M. Arambarri 13 13 1001 4 1 0 0 0 1 1
Mata 16 5 432 4 0 0 1 0 0 1
Moi Parra 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Munir 27 10 1166 4 0 0 3 0 0 1
Nemanja Maksimović 29 26 2107 3 0 0 0 0 0 0
Omar Alderete 25 23 2096 8 0 0 1 0 0 1
Pablo Ramirez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portu 33 17 1739 6 1 0 0 0 0 2
S. Mitrović 22 18 1678 4 0 0 0 0 0 0
Santi García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Bellmunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures