FC Porto

By
Land
Opgericht
1893
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Abraham Marcus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Franco 12 3 458 1 0 0 1 0 0 0
Bernardo Folha 4 1 54 1 1 0 0 0 0 0
Bruno Costa 6 4 266 0 0 0 0 0 0 1
Cláudio Ramos 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0
D. Namaso 14 3 252 1 0 0 2 0 0 2
David Carmo 7 6 541 1 0 0 0 0 0 0
Diogo Costa 26 26 2340 1 0 0 0 0 1 0
Evanilson 19 14 1081 1 0 0 6 0 0 3
Fabio Cardoso 11 9 828 3 0 0 2 0 0 0
Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Veron 11 0 190 1 0 0 0 0 0 0
Gonçalo Borges 9 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Iván Marcano 21 21 1839 6 0 1 2 0 0 0
João Marcelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João Mário 14 11 885 3 0 1 1 0 0 2
Marko Grujić 17 9 715 3 0 0 0 0 0 0
Mateus Uribe 25 24 2059 6 1 0 4 2 0 0
Mehdi Taremi 26 25 2103 7 0 0 14 5 0 7
Otávio 23 21 1910 6 0 0 4 0 0 5
Pepe 20 18 1605 3 0 0 0 0 1 0
Pepê 24 24 2133 1 0 0 4 0 0 5
Rodrigo Conceição 13 5 431 0 0 0 0 0 0 0
S. Conceicao 0 0 39 0 0 1 0 0 0 0
Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Eustáquio 22 15 1297 3 1 0 2 0 0 5
Toni Martínez 24 9 943 0 0 0 4 0 0 1
Vasco Sousa 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Wendell 22 20 1618 4 0 0 1 0 0 2
Wenderson Galeno 24 16 1589 2 0 0 8 1 0 3
Wilson Manafá 7 5 309 1 0 0 0 0 0 0
Zaidu Sanusi 15 7 791 3 0 0 0 0 0 0
Fixtures