Cercle Brugge

By
Land
Opgericht
1899
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Sampers 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0
A. Ueda 34 31 2734 1 0 0 18 2 0 1
Abu Francis 26 16 1635 4 0 0 1 0 0 2
B. Popović 33 33 2902 4 1 0 2 0 1 0
C. Ravych 26 18 1742 4 0 0 1 0 0 0
C. Vanhoutte 29 20 1744 8 0 0 1 0 0 3
D. Hotič 33 21 1932 2 0 0 5 1 0 0
D. Velkovski 5 1 130 0 0 0 0 0 0 0
E. Kehrer 10 0 154 0 0 0 1 0 0 0
E. Utkus 2 1 94 1 0 0 0 0 0 0
H. Van der Bruggen 20 11 815 4 0 0 0 0 0 1
Heitor 7 0 141 1 0 0 0 0 0 0
Hugo Siquet 14 14 1102 2 0 0 2 0 0 2
J. Daland 32 30 2712 8 0 0 1 0 0 0
Jean Marcelin 14 9 746 4 0 0 0 0 1 1
Jonas Lietaert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Denkey 32 25 2312 1 0 1 9 0 0 8
L. Larade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Torres 10 9 621 0 0 0 1 0 0 0
Leo da Silva Lopes 25 22 1987 7 1 0 0 0 0 3
Olivier Deman 30 29 2448 6 1 0 1 0 0 4
R. Decostere 14 9 778 2 0 0 0 0 0 0
R. Majecki 28 28 2475 1 0 0 0 0 0 0
S. Miangue 8 4 433 1 0 0 0 0 0 0
Sébastien Bruzzese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Somers 31 31 2621 4 0 0 5 0 0 5
Tarick Ximinies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teun Wilke 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Warleson 7 6 585 0 0 0 0 0 0 0
X. Martlé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Gboho Middenvelder 23 6 683 0 0 0 2 0 0 3
Fixtures