Cadiz

By
Land
Opgericht
1910
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Espino 36 35 3123 7 0 0 0 0 0 4
A. Lozano 27 14 1403 6 0 0 1 0 0 1
A. Mabil 4 1 154 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Perea 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
Alejo 31 13 1305 12 1 0 0 0 0 1
Álex 28 17 1618 0 0 0 3 1 0 0
Álvaro Bastida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Giménez 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Negredo 21 9 790 0 0 0 1 0 0 2
Antonio Blanco 2 2 135 0 0 0 0 0 0 0
B. Ocampo 18 15 1162 2 0 0 1 0 0 1
Carlos García-Die 1 0 24 0 0 0 0 0 0 1
Chris Ramos 15 7 705 2 0 0 1 0 0 0
Curro Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gil 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Etta Eyong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Mwepu 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Fali Jiménez 24 22 1676 6 0 0 0 0 0 0
Fede 33 24 1864 14 0 0 0 0 0 1
Gonzalo Escalante 14 13 1125 4 0 0 4 0 0 1
Isaac Carcelén 27 25 2252 4 0 2 0 0 0 1
Jeremías Ledesma 34 34 3060 2 0 0 0 0 0 0
Jorge Mere 10 6 599 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio de la Rosa 2 0 44 0 0 0 0 0 0 1
José Mari 18 2 383 4 0 0 0 0 0 0
Joseba Zaldúa 10 7 639 4 0 0 0 0 0 1
Juan Cala 3 1 136 0 0 0 0 0 0 0
Kikín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Spatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Pérez 13 5 589 1 0 0 3 0 0 0
Luis Hernández 35 35 3150 7 1 0 0 0 0 0
Mamadou Mbaye 14 7 755 2 0 0 0 0 0 0
Mamady Diarra 2 1 66 0 0 0 0 0 0 0
Nando Almodóvar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Parra 6 4 312 1 0 0 0 0 0 0
Roger Martí 14 8 641 1 0 0 1 0 0 0
Rubén Alcaraz 31 22 2077 9 0 0 3 2 0 0
S. Arzamendia 12 5 479 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Guardiola 17 14 1174 2 0 0 3 0 0 0
Sobrino 33 28 2495 10 0 0 3 0 0 2
T. Alarcón 4 2 222 1 1 0 0 0 0 0
T. Bongonda 31 24 1951 2 0 0 4 1 0 3
Victor Aznar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Aznar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Chust 14 10 964 3 0 0 1 0 0 0
Y. Diarra 5 1 94 2 0 0 0 0 0 0
Fixtures