Borussia Dortmund

By
Land
Opgericht
1909
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Kamara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Meyer 7 7 630 0 0 0 0 0 0 0
A. Papadopoulos 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Modeste 19 7 808 4 0 0 2 0 0 1
Donyell Malen Aanvaller 26 22 1742 0 0 0 9 0 0 6
Emre Can 27 20 1897 8 0 0 2 1 0 1
Felix Passlack 3 0 61 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Reyna 22 4 610 2 0 0 7 1 0 3
Gregor Kobel 27 27 2430 0 0 0 0 0 1 0
J. Bynoe-Gittens 15 4 527 1 0 0 3 0 0 1
J. Duranville 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0
J. Njinmah 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Jude Bellingham 31 30 2693 8 0 0 8 1 0 4
Julian Brandt 32 29 2412 2 0 0 9 0 0 8
Julian Ryerson 17 17 1415 2 0 0 1 0 0 1
K. Adeyemi 24 20 1399 9 0 0 6 0 0 5
Mahmoud Dahoud 9 4 334 1 0 0 0 0 0 0
Marcel Laurenz Lotka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Pašalić 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Marco Reus 25 14 1351 4 0 0 6 1 0 4
Marius Wolf 25 17 1569 2 0 0 1 0 0 1
Mats Hummels 30 24 2020 4 0 0 1 0 0 0
Nico Schlotterbeck 28 27 2255 3 0 0 4 0 0 5
Niklas Süle 29 23 2099 2 0 0 2 0 0 3
Raphaël Guerreiro 27 26 2296 4 0 0 4 0 0 10
S. Coulibaly 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
S. Haller Aanvaller 19 15 1232 1 0 0 9 0 0 3
Salih Özcan 26 17 1573 6 0 0 0 0 0 1
T. Rothe 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Meunier 10 7 583 2 0 0 0 0 0 0
Thorgan Hazard Middenvelder 14 2 454 1 0 0 0 0 0 0
Youssoufa Moukoko 26 11 1135 0 0 0 7 0 0 3
Fixtures