1899 Hoffenheim

By
Land
Opgericht
1899
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Stiller 20 6 697 1 0 0 1 0 0 1
Andrej Kramarić 32 26 2394 3 0 0 12 4 0 3
Angeliño 33 30 2619 2 0 0 0 0 0 8
Christoph Baumgartner 33 33 2581 7 0 0 7 0 0 3
Dennis Geiger 27 27 1970 9 0 0 1 0 0 3
Diadie Samassekou 2 1 34 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Quaresma 4 1 85 0 0 0 0 0 0 0
Ermin Bičakčić 9 0 256 0 0 0 0 0 0 0
F. Asllani 8 0 162 0 0 0 0 0 0 0
F. Becker 13 6 509 0 0 0 0 0 0 0
G. Rutter 15 11 1010 2 0 0 2 0 0 2
Grischa Prömel 18 17 1458 4 0 0 1 0 0 1
Ihlas Bebou 19 17 1422 2 0 0 7 1 0 0
J. Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Quarshie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Bruun Larsen 12 3 322 0 0 0 1 0 0 0
John Brooks 15 15 1350 4 0 0 0 0 0 0
K. Dolberg 13 4 396 0 0 0 1 0 0 0
Kevin Akpoguma 28 21 1953 11 0 0 0 0 0 1
Kevin Vogt 22 22 1780 8 0 0 0 0 0 0
Luca Philipp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Damar 6 1 155 0 0 0 0 0 0 0
Munas Dabbur 21 8 934 3 0 1 6 0 0 2
Nahuel Noll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Baumann 34 34 3060 2 0 0 0 0 0 0
Ozan Kabak 30 28 2392 10 2 0 2 0 1 2
Pavel Kadeřábek 26 17 1661 1 0 0 1 0 0 1
Philipp Pentke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Skov 23 16 1355 1 0 0 3 2 0 2
S. N'Soki 19 14 1286 2 0 1 1 0 0 0
Sebastian Rudy 22 6 787 3 0 0 0 0 0 1
Stefan Posch 1 1 19 1 1 0 0 0 0 0
T. Bischof 11 3 309 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Delaney 6 4 299 0 0 0 0 0 0 0
Umut Tohumcu 8 2 268 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures