Atletico Madrid

By
Land
Opgericht
1903
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Á. Correa 34 13 1428 3 0 0 9 0 0 1
A. Griezmann 38 31 2861 2 0 0 15 0 0 15
Abde Raihani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Corral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Gismera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Iturbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Morata 35 23 1894 4 0 0 13 0 0 2
Antonio Gomis 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Axel Witsel 32 25 2242 2 0 1 0 0 0 0
Carlos Martín 4 0 25 1 0 0 0 0 0 0
D. Simeone 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Diego Bri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe 3 2 193 0 0 0 0 0 0 0
G. Kondogbia 20 10 1001 4 0 0 0 0 0 2
Hermoso 26 24 2113 5 2 0 3 0 0 2
I. Grbić 12 10 922 3 0 0 0 0 0 0
Ilias Kostis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Oblak 28 28 2493 1 0 0 0 0 0 0
João Félix 14 7 650 5 0 0 4 0 0 3
José Giménez 27 26 2354 9 0 0 1 0 1 1
Koke 33 30 2577 3 0 0 0 0 0 3
Llorente 22 21 1745 4 0 0 1 0 0 2
M. Depay 8 3 268 1 0 0 4 0 0 1
M. Doherty 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Marco Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matheus Cunha 11 2 371 2 0 0 0 0 0 2
Nahuel Molina 33 33 2872 6 0 1 4 0 0 2
Pablo Barrios 21 6 759 4 0 0 0 0 0 1
Reguilón 11 2 304 2 1 0 0 0 0 0
Reinildo 22 22 1927 4 0 0 0 0 0 0
Renan Lodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo De Paul 30 24 1934 5 0 0 2 0 0 7
S. Savić 22 22 1946 4 0 2 0 0 0 0
Salim El Jebari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saúl 29 11 1094 8 0 0 3 0 0 1
Sergio Diez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Lemar 26 17 1222 1 0 0 1 0 0 3
Y. Carrasco 35 26 2330 2 0 0 7 1 0 3
Fixtures