Beide basiselftallen staan in de wedstrijdfeed. Paginaweergave opgebouwd op 16 oktober 2026 om 05:56 uur; tijdstip laatste wedstrijdimport onbekend.
Basiself Udinese
Udinese 3-4-2-1
40Maduka Emilio Okoye
28O. Solet
16M. Palma
14J. Abankwah
11H. Kamara
24Jakub Piotrowski
8J. Karlstrom
23M. Vojvoda
32J. Ekkelenkamp
10N. Zaniolo
7I. Gueye
Wisselspelers
93Daniele Padelli
99Edoardo Piana
77E. Ebosse
13Nicolò Bertola
2S. Goglichidze
4S. Lovrić
38L. Miller
46Unai Gómez
79D. Pejicic
22B. Mlacic
6Oier Zarraga
20J. Arizala
15Vakoun Issouf Bayo
45G. Vinciati
Basiself Como
Como 4-2-3-1
1J. Butez
3Álex Valle
99T. Chalobah
4Jacobo Ramón Naveros
27Yan Couto
6Luis Milla
5Maximo Perrone
17Jesús Rodríguez
20Martin Baturina
10Nico Paz
9T. Douvikas
Wisselspelers
22M. Vigorito
21N. Tornqvist
12Emil Audero
13A. Dossena
28Ivan Smolcic
16Kaiki
2Marc-Oliver Kempf
18Edoardo Goldaniga
30M. Liberali
8M. Caqueret
7L. Da Cunha
15A. Lahdo
49R. Cassano
23Álvaro Morata
11Assane Diao Diaoune
Deze wedstrijd is begonnen of afgelopen. Pre-match odds worden niet meer getoond.
Wedstrijdcijfers
Ruststand: 1 - 0
| Statistiek | Udinese | Como |
|---|---|---|
| Schoten | 17 | 20 |
| Schoten op doel | 3 | 6 |
| Balbezit | 41% | 59% |
| Hoekschoppen | 1 | 10 |
Alleen beschikbare cijfers uit de opgeslagen wedstrijdfeed. Ontbrekende statistieken zijn weggelaten.
Beschikbare selecties bekijken
Een selectie is niet de basiself voor dit duel.
Spelers Udinese
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B. Mrozek | Keeper | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maduka Okoye | Keeper | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Daniele Padelli | Keeper | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | R. Pirih | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 14 | J. Abankwah | Verdediger | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | David Alaba | Verdediger | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolò Bertola | Verdediger | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | E. Ebosse | Verdediger | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C. Kabasele | Verdediger | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | H. Kamara | Verdediger | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Lorenzo Mossolin | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 16 | M. Palma | Verdediger | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | O. Solet | Verdediger | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M. Vojvoda | Verdediger | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | A. Zanoli | Verdediger | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Arizala | Middenvelder | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | G. Chakvetadze | Middenvelder | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jurgen Ekkelenkamp | Middenvelder | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Unai Gómez | Middenvelder | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | L. Jovanovic | Middenvelder | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | J. Karlstrom | Middenvelder | 31 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | S. Lovrić | Middenvelder | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | L. Miller | Middenvelder | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jakub Piotrowski | Middenvelder | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | A. Ramku | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 10 | N. Zaniolo | Middenvelder | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Oier Zarraga | Middenvelder | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vakoun Issouf Bayo | Aanvaller | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | P. Carrillo | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 9 | K. Davis | Aanvaller | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | I. Gueye | Aanvaller | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | G. Vinciati | Aanvaller | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Spelers Como
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Butez | Keeper | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L. Ginelli | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Robert Sanchez | Keeper | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M. Vigorito | Keeper | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Asfour | Verdediger | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | T. Chalobah | Verdediger | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yan Couto | Verdediger | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | A. Dossena | Verdediger | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edoardo Goldaniga | Verdediger | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaiki | Verdediger | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | W. Kambwala | Verdediger | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc-Oliver Kempf | Verdediger | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacobo Ramón Naveros | Verdediger | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Ivan Smolcic | Verdediger | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Álex Valle | Verdediger | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Baturina | Middenvelder | 23 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | L. Bősze | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 8 | M. Caqueret | Middenvelder | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | R. Cassano | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | L. Da Cunha | Middenvelder | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A. Lahdo | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | M. Liberali | Middenvelder | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Milla | Middenvelder | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nico Paz | Middenvelder | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Maximo Perrone | Middenvelder | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | S. Ricci | Middenvelder | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jesús Rodríguez | Middenvelder | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | J. Addai | Aanvaller | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Assane Diao Diaoune | Aanvaller | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | A. Douvikas | Aanvaller | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | M. Kean | Aanvaller | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | S. Pisati | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Meer wedstrijden
Bekijk het actuele wedstrijdprogramma. De wedstrijden daar komen uit de beschikbare wedstrijdfeed.
Controleer een aanbieder in de Kansspelwijzer. 18+ | Speel bewust. Sportwedden kan geld kosten.


