Beide basiselftallen staan in de wedstrijdfeed. Paginaweergave opgebouwd op 16 oktober 2026 om 04:58 uur; tijdstip laatste wedstrijdimport onbekend.
Basiself Derry City
Derry City 4-3-3
1B. Maher
19B. Fleming
3P. McClean
25C. Grogan
22C. Barr
14E. Chapman
28J. Olayinka
8A. O'Reilly
21K. Santos
7M. Duffy
2Barry Cotter
Wisselspelers
13T. Norcott
26S. Callister
4J. Stott
6R. Slevin
15J. Clarke
16J. McClean
17N. Twisk
23C. Dummigan
32T. Doherty
35L. Kelly
Basiself CSKA Sofia
CSKA Sofia 3-5-2
25D. Evtimov
32F. Rodriguez
30P. Panayotov
14T. Ivanov
17A. Martino
8Stefano Sensi
6Bruno Jordão
94I. Solet
2David Pastor
9L. Godoy
28I. Pittas
Wisselspelers
31D. Nikolov
3T. Ouorou
5Jean-Philippe Gbamin
10J. Zwarts
11M. Brahimi
19A. Yordanov
34V. Kaymakanov
38Léo Pereira
77A. Piedrahita
80G. B. Chorbadzhiyski
91A. Tunchev
99J. Eto'o
Deze wedstrijd is begonnen of afgelopen. Pre-match odds worden niet meer getoond.
Recente uitslagen
Derry City
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 9 jul 2026 | CSKA Sofia – Derry City | 3 – 2 |
CSKA Sofia
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 9 jul 2026 | CSKA Sofia – Derry City | 3 – 2 |
Laatste beschikbare afgeronde duels uit de opgeslagen wedstrijdgegevens. De dekking van de import kan per ploeg verschillen.
Onderlinge resultaten
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 9 jul 2026 | CSKA Sofia | 3 – 2 | Derry City |
Dit overzicht bevat de eerder gespeelde onderlinge duels die op deze site beschikbaar zijn.
Beschikbare selecties bekijken
Een selectie is niet de basiself voor dit duel.
Spelers Derry City
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Maher | Keeper | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conal McDermott | Keeper | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | T. Norcott | Keeper | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C. Barr | Verdediger | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C. Dummigan | Verdediger | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | B. Fleming | Verdediger | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | C. Grogan | Verdediger | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Brooklyn Lyons-Foster | Verdediger | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | P. McClean | Verdediger | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | O. O'Brien | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 4 | J. Stott | Verdediger | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D. Burns | Middenvelder | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | E. Chapman | Middenvelder | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J. Clarke | Middenvelder | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | C. Downey | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 35 | L. Kelly | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D. Markey | Middenvelder | 29 | — | — | — | — | — |
| 16 | J. McClean | Middenvelder | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C. O'Donnell | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 8 | A. O'Reilly | Middenvelder | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | J. Olayinka | Middenvelder | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N. Twisk | Middenvelder | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | C. Winchester | Middenvelder | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | L. Boyce | Aanvaller | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Curran | Aanvaller | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | T. Doherty | Aanvaller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M. Duffy | Aanvaller | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | M. McColgan | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Yoann Prigent | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 21 | K. Santos | Aanvaller | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | T. Smith | Aanvaller | 27 | — | — | — | — | — |
| 11 | G. Whyte | Aanvaller | 30 | — | — | — | — | — |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Spelers CSKA Sofia
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | D. Evtimov | Keeper | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | F. Lapoukhov | Keeper | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | D. Nikolov | Keeper | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dinis Almeida | Verdediger | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Barry Cotter | Verdediger | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Jean-Philippe Gbamin | Verdediger | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | T. Ivanov | Verdediger | — | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | A. Martino | Verdediger | — | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | David Pastor | Verdediger | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | F. Rodriguez | Verdediger | — | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | A. Tunchev | Verdediger | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. Yordanov | Verdediger | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | G. B. Chorbadzhiyski | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M. Ebong | Middenvelder | — | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | J. Eto'o | Middenvelder | — | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Bruno Jordão | Middenvelder | 28 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | V. Kaymakanov | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T. Ouorou | Middenvelder | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P. Panayotov | Middenvelder | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stefano Sensi | Middenvelder | — | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 94 | I. Solet | Middenvelder | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M. Brahimi | Aanvaller | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | L. Godoy | Aanvaller | — | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 67 | C. Itu | Aanvaller | — | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Léo Pereira | Aanvaller | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | I. Pittas | Aanvaller | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | J. Zwarts | Aanvaller | — | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Meer wedstrijden
Bekijk het actuele wedstrijdprogramma. De wedstrijden daar komen uit de beschikbare wedstrijdfeed.
Controleer een aanbieder in de Kansspelwijzer. 18+ | Speel bewust. Sportwedden kan geld kosten.