VfL BOCHUM

By
Land
Opgericht
1848
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Losilla 31 31 2725 6 0 1 2 0 0 2
C. Antwi-Adjej 29 22 2001 2 0 0 3 0 0 5
C. Gamboa 19 17 1485 2 0 0 0 0 1 0
Danilo Soares 23 23 1773 6 0 0 0 0 0 0
Dominique Heintz 11 8 797 1 0 0 0 0 0 0
E. Mašović 29 23 2174 3 0 0 4 0 1 0
G. Holtmann 22 8 907 0 0 0 0 0 0 1
I. Ordets 30 28 2449 3 0 0 0 0 0 0
J. Osei-Tutu 20 8 774 3 0 0 0 0 0 0
Jacek Góralski 4 2 145 0 0 0 0 0 0 0
Jannes Horn 2 1 58 1 0 0 0 0 0 0
K. Stafylidis 18 11 1031 4 0 0 0 0 0 2
Keven Schlotterbeck 13 8 732 3 0 0 2 0 0 0
Kevin Stöger 32 29 2608 3 0 0 5 3 0 3
Lys Mousset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Esser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Riemann 34 34 3060 3 0 0 0 0 1 0
M. Tolba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moritz Broschinski 11 0 202 1 0 0 2 0 0 0
P. Hofmann 34 31 2666 5 0 0 7 0 0 2
P. Osterhage 22 11 1012 3 0 0 0 0 0 0
Philipp Förster 25 15 1324 4 0 0 3 0 0 6
Pierre Kunde 12 3 372 0 0 0 1 0 0 0
S. Ganvoula 15 0 208 1 0 0 0 0 0 0
S. Zoller 27 19 1461 5 0 0 3 0 0 2
Saidy Janko 20 12 1131 1 0 0 0 0 0 0
T. Asano 25 21 1730 1 0 0 3 0 0 2
T. Bonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Oermann 3 2 190 0 0 0 0 0 0 0
V. Lampropoulos 15 7 621 2 0 0 0 0 0 0
Fixtures