Verona

By
Land
Opgericht
1903
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Cortinovis 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Gaich 16 8 754 2 0 0 2 0 1 0
Adrien Tameze 37 35 3040 3 0 0 0 0 0 0
Ajdin Hrustic 6 3 226 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Berardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alphadjo Cissè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonín Barák 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Amione 1 1 58 1 0 0 0 0 0 0
Cyril Ngonge Aanvaller 14 9 760 1 0 0 3 0 0 1
D. Cazzadori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Coppola 18 11 1127 5 0 0 0 0 0 0
Darko Lazović 30 27 2283 0 0 0 4 0 0 5
Davide Bragantini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Faraoni 23 19 1491 7 0 0 2 0 0 3
Deyovaisio Zeefuik 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Depaoli 31 24 2172 7 0 0 2 0 0 2
Federico Caia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Ceccherini 22 18 1428 9 0 1 2 0 0 0
Filippo Terracciano 20 7 817 2 0 0 0 0 0 1
Giacomo Toniolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giangiacomo Magnani 24 19 1531 7 0 1 0 0 1 1
I. Hien 32 28 2652 8 0 0 0 0 0 0
I. Sulemana 15 6 625 4 0 0 0 0 0 0
Ivan Ilić 11 10 852 1 0 0 0 0 0 1
J. Cabal 11 3 439 3 0 0 0 0 0 0
Jayden Braaf 5 2 256 1 0 0 0 0 0 0
José Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joselito Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Doig 22 15 1361 1 0 0 2 0 0 3
Kevin Lasagna 25 17 1547 2 0 0 1 0 0 2
Koray Günter 13 11 1002 3 0 0 1 0 0 1
Lorenzo Montipò 37 37 3330 1 0 0 0 0 0 0
M. Chiesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Đurić 28 14 1363 3 0 0 1 0 0 1
M. Hongla 9 6 523 4 0 0 0 0 0 0
Manuel Ravasio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Praszelik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Veloso 22 14 1167 6 0 0 0 0 1 0
O. Abildgaard 12 6 577 2 0 0 0 0 0 0
Ondrej Duda 15 11 1065 4 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Retsos 2 1 122 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Dawidowicz 23 20 1633 6 0 1 1 0 0 1
Roberto Piccoli 7 2 189 0 0 0 0 0 0 0
Simone Perilli 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Simone Verdi 24 12 1087 3 0 0 5 1 0 0
T. Henry 16 13 1037 4 0 0 2 0 0 0
Yayah Kallon 21 8 837 1 0 0 1 0 0 1
Fixtures