Valencia

By
Land
Opgericht
1919
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Alberto Marí 5 0 81 1 0 0 1 0 0 0
André Almeida 34 29 2550 3 0 0 2 0 0 4
Carlos Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Soler 3 3 243 0 0 0 1 1 0 0
Cenk Özkaçar 17 14 1363 1 0 0 0 0 0 0
Cristhian Mosquera 3 1 143 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Foulquier 30 17 1727 4 0 0 0 0 0 2
Diego López 10 5 449 0 0 0 3 0 0 1
E. Cavani 25 20 1460 6 0 0 5 2 0 2
E. Cömert 23 19 1674 5 0 1 1 0 0 0
Emilio Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Pérez 7 0 134 2 0 0 0 0 0 0
G. Mamardashvili 38 38 3420 3 0 0 0 0 0 0
Gabriel Paulista 21 18 1505 3 1 1 1 0 0 0
Gayà 31 31 2719 4 0 0 1 0 0 3
Hugo Duro 30 12 1374 5 0 0 1 0 0 1
Hugo Guillamón 25 19 1633 5 0 0 1 1 1 4
Iago Herrerín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilaix Moriba 24 10 1005 5 1 1 0 0 0 2
Jaume Doménech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi Guerra 9 6 593 0 0 0 1 0 0 0
Jesús Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Vázquez 9 3 300 1 0 0 0 0 0 0
Justin Kluivert 26 15 1451 4 0 0 6 1 0 0
K. Koindredi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Diakhaby 29 28 2449 5 1 1 3 0 0 0
M. Gómez 3 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Manu Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maranhão 17 3 437 1 0 1 1 0 0 0
Mario Dominguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico González 26 18 1409 2 0 0 1 0 1 1
Rubo Iranzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samu Castillejo 25 17 1369 7 0 0 4 0 0 0
Samuel Lino 38 33 2897 4 0 0 6 0 0 1
Thierry Correia 27 24 2016 5 0 0 0 0 0 0
Tiago Ribeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Lato 24 9 909 1 0 0 1 0 0 0
U. Račić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Musah 33 26 2121 10 0 1 0 0 0 2
Fixtures