Real Sociedad

By
Land
Opgericht
1909
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Isak 2 2 154 0 0 0 1 0 0 0
Aihen Muñoz 23 20 1757 1 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 38 38 3420 1 0 0 0 0 0 0
Álex Sola 10 3 345 1 0 0 0 0 0 0
Alexander Sørloth 33 28 2384 4 0 0 11 0 0 3
Ander Martín 3 0 39 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Zubiaurre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asier Illarramendi 22 13 1002 4 0 0 1 0 0 0
Barrenetxea 22 9 876 4 0 0 3 0 0 1
Beñat Turrientes 6 1 101 0 0 0 0 0 0 0
Brais Méndez 33 28 2417 6 0 0 8 0 0 4
Carlos Fernández 23 8 614 6 0 0 1 0 0 0
David Silva 28 25 1970 3 0 0 2 0 0 5
Diego Rico 20 18 1646 3 0 0 0 0 0 0
Egoitz Arana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elustondo 24 16 1443 5 0 1 0 0 0 1
Gorosabel 27 19 1711 3 0 0 0 0 0 0
Guevara 8 2 262 1 0 0 0 0 0 0
J. Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ander Olasagasti 3 0 62 0 0 0 0 0 0 0
Jon Magunazelaia 2 0 64 0 0 0 0 0 0 0
Jon Pacheco 17 12 1189 2 0 0 0 0 0 1
Karrikaburu 6 0 87 1 0 0 0 0 0 0
M. Cho 17 5 543 1 0 0 1 0 0 2
Martín Zubimendi 36 35 3101 12 0 0 1 0 0 3
Mikel Merino 33 28 2527 5 0 1 2 0 0 8
Mikel Oyarzabal 23 14 1269 1 0 0 3 2 0 1
Pablo Marín 10 3 356 1 0 0 0 0 0 0
R. Le Normand 33 31 2795 6 0 0 0 0 1 0
Robert Navarro 17 1 335 2 0 0 0 0 0 0
T. Kubo 34 29 2448 3 0 0 8 0 0 4
U. Sadiq 2 1 83 0 0 0 1 0 0 0
Unai Marrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urko González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zubeldía 31 29 2547 11 0 0 1 0 1 1
Fixtures