Napoli

By
Land
Opgericht
1904
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Zambo Anguissa 36 36 3061 3 0 0 3 0 0 5
A. Zanoli 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
A. Zerbin 9 2 186 1 0 0 0 0 0 0
Adam Ounas 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Alex Meret 34 34 3060 0 0 0 0 0 0 0
Amir Rrahmani 29 27 2450 2 0 0 2 0 0 1
Bartosz Bereszyński 3 2 165 1 0 0 0 0 0 1
D. Marfella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Demme 7 2 188 0 0 0 0 0 0 0
Eljif Elmas 36 14 1622 5 0 0 6 1 0 3
G. Gaetano 8 0 70 0 0 0 1 0 0 1
Giacomo Raspadori 25 10 946 1 0 0 2 0 0 2
Giovanni Di Lorenzo 37 36 3257 2 0 0 3 0 0 4
Giovanni Simeone 24 1 375 1 0 0 4 0 0 1
Hirving Lozano Aanvaller 32 20 1655 3 0 0 3 1 0 3
Hubert Idasiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jesus 15 10 929 2 0 0 1 0 0 0
K. Kvaratskhelia 33 30 2495 1 0 0 12 2 0 10
Karim Zedadka 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Kim Min-Jae 35 35 3054 5 0 0 2 0 0 2
L. Østigård 7 4 416 1 0 0 0 0 0 0
L. Spalletti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Olivera 30 17 1635 2 0 0 2 0 0 2
Mário Rui 22 21 1764 2 0 1 0 0 0 6
Matteo Politano 27 14 1167 1 0 0 3 2 0 3
Pierluigi Gollini 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Zieliński 36 27 2258 3 0 0 3 0 0 8
Salvatore Sirigu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanislav Lobotka 37 34 3067 2 0 0 1 0 0 1
T. Ndombèlé 30 8 793 5 0 0 1 0 0 0
Victor Osimhen 32 30 2596 4 0 0 25 1 0 4
Fixtures