Juventus

By
Land
Opgericht
1897
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Á. Di María 26 15 1363 1 0 1 4 1 0 4
A. Riccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Sersanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrien Rabiot 32 31 2751 9 0 0 8 0 0 4
Alex Sandro 25 21 1786 5 1 0 0 0 0 1
Arkadiusz Milik 27 17 1590 2 1 0 7 0 0 1
Carlo Pinsoglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosimo Marco Da Graca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Rugani 9 6 563 0 0 0 0 0 0 0
Danilo 37 35 3164 5 0 0 3 0 0 2
Denis Zakaria 2 1 122 0 0 0 0 0 0 0
Dušan Vlahović 27 22 1934 1 0 0 10 2 0 2
Enzo Barrenechea 3 3 159 0 0 0 0 0 0 0
F. Gatti 18 16 1445 4 0 0 0 0 0 0
F. Miretti 27 14 1230 2 0 0 0 0 0 2
Federico Chiesa 21 6 862 2 0 0 2 0 0 5
Filip Kostić 37 33 2580 3 0 0 3 0 0 9
Giovanni Garofani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gleison Bremer 30 30 2641 6 0 0 4 0 0 1
Juan Cuadrado 31 24 2085 6 0 1 1 0 0 3
L. Paredes 25 8 968 7 1 0 1 0 0 0
Leonardo Bonucci 16 9 876 2 0 0 1 0 0 0
M. Compagnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Kean 28 11 988 5 0 1 6 0 0 0
M. Soulé 13 4 418 0 0 0 1 0 0 0
Manuel Locatelli 32 29 2458 8 0 0 0 0 0 2
Mattia De Sciglio 17 11 1046 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Perin 11 10 947 0 0 0 0 0 0 0
N. Fagioli 26 17 1520 3 0 0 3 0 0 3
Nicolò Rovella 3 0 23 1 0 0 0 0 0 0
Nikola Sekulov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Pogba 6 1 108 0 0 0 0 0 0 0
S. Scaglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Iling 12 1 309 1 0 0 1 0 0 1
Tommaso Barbieri 3 2 109 0 0 0 0 0 0 0
Weston McKennie 15 13 1057 0 0 0 1 0 0 1
Wojciech Szczęsny 28 28 2473 1 0 0 0 0 0 0
Fixtures