Ghana

By
Land
Opgericht
1957
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Ayew 3 3 200 1 0 0 1 0 0 0
A. Baba 3 2 182 0 0 0 0 0 0 0
A. Djiku 2 1 97 0 0 0 0 0 0 0
A. Seidu 2 2 156 2 0 0 0 0 0 0
A. Semenyo 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Abdul Manaf Nurudeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Afriyie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Amartey 3 3 270 1 0 0 0 0 0 0
D. Kyereh 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0
D. Odoi 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
E. Owusu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gideon Mensah 1 1 88 0 0 0 0 0 0 0
I. Danlad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Fatawu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Aidoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Ayew 3 2 136 0 0 0 0 0 0 1
K. Sowah Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Sulemana 2 0 57 1 0 0 0 0 0 0
Kudus Mohammed Middenvelder 3 3 250 1 0 0 2 0 0 0
L. Ati-Zigi 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Salisu 3 3 270 0 0 0 1 0 0 0
Osman Bukari 2 0 58 0 0 0 1 0 0 0
S. Samed 3 3 252 0 0 0 0 0 0 0
T. Lamptey 2 1 102 1 0 0 0 0 0 0
T. Partey 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Williams 3 3 252 1 0 0 0 0 0 1
Fixtures