Duitsland

By
Land
Opgericht
1900
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Bella-Kotchap Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Rüdiger 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Christian Günter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Raum 3 3 244 0 0 0 0 0 0 1
İ. Gündoğan 3 3 192 0 0 0 1 1 0 0
Jamal Musiala 3 3 259 0 0 0 0 0 0 1
Jonas Hofmann 2 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Kimmich 3 3 270 1 0 0 0 0 0 0
Julian Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Adeyemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Havertz 2 1 103 0 0 0 2 0 0 0
Kevin Trapp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Goretzka 3 2 158 1 0 0 0 0 0 0
Leroy Sané 2 1 110 0 0 0 0 0 0 1
Lukas Klostermann 2 0 65 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Neuer 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André ter Stegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Götze Middenvelder 2 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Matthias Ginter 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Niclas Füllkrug 3 0 66 0 0 0 2 0 0 1
Nico Schlotterbeck 2 1 93 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Süle 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Serge Gnabry 3 3 265 0 0 0 1 0 0 1
T. Kehrer 1 1 70 1 0 0 0 0 0 0
Thomas Müller 3 3 203 0 0 0 0 0 0 0
Youssoufa Moukoko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures