Genk

By
Land
Opgericht
1988
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. El Hadj 8 0 107 0 0 0 0 0 0 0
A. Németh 15 4 367 0 0 0 1 0 0 1
A. Ouattara 13 3 361 2 0 0 2 0 0 0
Ángelo Preciado 22 10 1006 4 0 1 0 0 0 1
B. El Khannous 33 31 2232 2 1 0 1 0 0 3
Bryan Heynen 33 32 2785 5 0 0 10 3 0 3
C. Cuesta 29 29 2532 5 0 0 1 0 0 0
C. Dessers Aanvaller 3 3 233 0 0 0 3 1 0 1
D. Muñoz 30 30 2615 9 0 0 7 0 0 5
G. Arteaga 32 32 2807 8 0 1 2 0 0 2
J. Ito 1 1 90 0 0 0 0 0 0 1
J. Lucumí 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Jay-Dee Geusens 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Paintsil 30 28 2368 7 0 0 14 0 0 11
L. Oyen 3 1 51 0 0 0 0 0 0 0
M. Galarza 8 0 72 2 0 0 0 0 0 0
M. Vandevoordt 34 34 3060 1 0 0 0 0 0 0
Mark McKenzie 30 30 2697 4 0 0 1 0 0 0
Matisse Didden 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mbwana Samatta 27 10 1191 2 0 0 6 0 0 1
Mike Penders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Tresor Ndayishimiye Middenvelder 34 33 2881 1 0 0 8 0 0 21
Mujaid Sadick 7 5 548 1 0 0 0 0 0 0
N. Castro 23 3 567 0 0 0 0 0 0 1
P. Onuachu 19 14 1182 3 0 0 16 4 0 0
Patrik Hrošovský 34 34 3017 3 0 0 2 0 0 4
R. Carstensen 4 0 47 0 0 0 0 0 0 1
S. Juklerød 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobe Leysen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolu Arokodare 5 2 138 1 0 0 1 0 0 1
Tuur Rommens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Sor 14 2 339 0 0 0 2 0 0 0
Fixtures