Frankrijk

By
Land
Opgericht
1919
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Areola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Disasi 3 1 91 0 0 0 0 0 0 0
A. Griezmann 7 6 538 1 0 0 0 0 0 3
A. Tchouaméni 7 7 593 1 0 0 1 0 0 0
Adrien Rabiot 6 5 483 1 0 0 1 0 0 1
Benjamin Pavard 1 1 89 0 0 0 0 0 0 0
Dayot Upamecano 5 5 450 0 0 0 0 0 0 0
E. Camavinga 2 1 109 0 0 0 0 0 0 0
H. Lloris 6 6 540 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahima Konaté 5 3 285 0 0 0 0 0 0 0
J. Koundé 6 5 481 1 0 0 0 0 0 0
Jordan Veretout 1 1 63 0 0 0 0 0 0 0
K. Mbappé 7 6 567 0 0 0 9 3 0 2
Kingsley Coman 6 1 135 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Hernández 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Thuram 5 0 117 1 0 0 0 0 0 2
Mattéo Guendouzi 1 1 79 0 0 0 0 0 0 0
O. Dembélé 7 6 438 1 0 0 0 0 0 2
O. Giroud 6 6 423 1 0 0 4 0 0 0
R. Kolo 3 1 150 0 0 0 2 1 0 0
R. Varane 6 6 521 0 0 0 0 0 0 0
S. Mandanda 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Theo Hernández 6 5 508 1 0 0 1 0 0 2
William Saliba 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Y. Fofana 6 2 201 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures