Espanyol

By
Land
Opgericht
1900
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Adri Embarba 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Adrià Pedrosa 7 2 226 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Vidal 25 10 1021 9 1 0 0 0 0 3
Álvaro Fernández 11 11 990 1 0 0 0 0 0 0
Ángel Fortuño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Lecomte 10 10 900 1 0 1 0 0 1 0
Brian Oliván 30 29 2413 7 0 0 1 0 0 7
C. Montes 20 18 1589 6 0 0 3 0 0 0
Dani Gómez 8 0 81 1 0 0 0 0 0 0
Dani Villahermosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darder 38 38 3326 4 0 0 6 0 0 3
Denis Suárez 18 11 946 2 0 0 0 0 0 0
Edu Expósito 27 13 1148 3 0 1 2 0 0 2
Fernando Calero 27 20 1616 5 0 0 0 0 0 1
Javi Puado 37 25 2358 4 0 0 6 0 0 2
Joan García 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Joan Puig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Lazo 10 0 149 0 0 0 1 0 0 1
José Gragera 9 5 460 2 0 0 1 0 0 0
Joselu 34 33 2989 3 0 0 15 5 0 1
K. Bare 18 4 495 0 0 0 0 0 0 1
L. Cabrera 32 31 2672 8 1 1 0 0 1 1
L. Koleosho 4 0 55 0 0 0 1 0 0 0
Martin Braithwaite 31 29 2470 5 0 1 10 0 0 2
Nico Melamed 32 16 1246 4 0 0 1 0 0 2
O. El Hilali 5 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Óscar Gil 33 31 2573 14 0 0 0 0 0 1
Pacheco 16 16 1440 0 0 0 0 0 0 0
Pol Lozano 4 0 13 1 0 0 0 0 0 0
R. Pierre-Gabriel 8 2 235 1 1 0 1 0 0 0
Roger Martínez 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Sáez 18 9 891 1 0 0 0 0 0 2
Sergi Gómez 29 26 2343 0 0 2 0 0 0 0
Simo 7 0 143 0 0 0 0 0 0 0
Vinicius Souza 34 27 2435 9 1 0 1 0 0 1
Zoubdi 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures