Empoli

By
Land
Opgericht
1920
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Alberto Grassi 25 14 1192 3 0 0 0 0 0 0
Alessandro Renzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardian Ismajli 25 22 2093 3 0 0 0 0 1 0
D. Degli Innocenti 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
D. Merola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Ekong 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Emanuel Vignato 5 0 52 0 0 0 1 0 0 0
F. Bandinelli 35 28 2293 10 0 0 2 0 0 0
F. Parisi 33 33 2836 10 0 1 2 0 0 0
Francesco Caputo 21 20 1718 1 0 0 5 2 0 5
G. Fantoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Guarino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Indragoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Crociata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guglielmo Vicario 31 31 2784 2 0 0 0 0 0 0
Herculano Nabian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Fazzini 20 8 808 4 0 0 0 0 0 0
Jacopo Seghetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Daniel Akpa Akpro 24 16 1361 8 2 0 1 0 0 1
K. De Winter 14 12 1022 2 0 0 0 0 0 0
L. Henderson 25 11 1015 8 0 0 0 0 0 1
L. Ignacchiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Štulac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberato Cacace 12 5 580 1 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Tonelli 1 0 108 0 0 1 0 0 0 0
Lovro Štubljar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Satriano 27 15 1371 2 0 0 2 0 0 1
Marko Pjaca 17 5 518 1 0 0 0 0 0 0
Martín Satriano 5 5 450 2 0 0 0 0 0 0
Mattia Destro 17 6 588 2 0 0 1 0 0 0
N. Bajrami 18 8 902 1 0 0 1 0 0 1
N. Cambiaghi 28 12 1282 4 1 0 6 0 0 1
N. Haas 24 12 1158 2 0 0 0 0 0 1
P. Stojanović 27 16 1554 2 0 0 0 0 0 1
Răzvan Marin Middenvelder 32 28 2529 6 0 0 2 0 0 5
Roberto Piccoli 13 6 514 0 0 0 2 0 0 0
S. Angori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Perisan 7 7 630 0 0 0 0 0 0 0
Sam Lammers 13 10 863 0 0 0 1 0 0 1
Samir Ujkani 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Walukiewicz 11 6 601 0 0 0 0 0 0 0
Sebastiano Luperto 36 36 3137 3 1 1 2 0 0 0
T. Baldanzi 26 25 1852 2 0 0 4 0 0 0
Tyronne Ebuehi 25 22 1898 0 0 0 2 0 0 4
Fixtures