Equador

By
Land
Opgericht
1925
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Alan Franco 2 1 46 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Domínguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Mena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángelo Preciado 3 3 265 0 0 0 0 0 0 1
Ayrton Preciado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gruezo 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
Diego Palacios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djorkaeff Reasco 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Enner Valencia 3 3 257 0 0 0 3 1 0 0
Félix Torres 3 3 270 0 0 0 0 0 0 1
Gonzalo Plata 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Hernán Galíndez 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
J. Sarmiento 3 0 83 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Porozo 2 1 95 0 0 0 0 0 0 0
Jhegson Méndez 2 2 180 2 0 0 0 0 0 0
José Cifuentes 2 0 58 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Rodriguez 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Michael Estrada 3 3 228 0 0 0 0 0 0 0
Moisés Caicedo 3 3 270 1 0 0 1 0 0 0
Moisés Ramírez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Estupiñán 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
P. Hincapié 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Robert Arboleda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romario Ibarra 2 1 69 0 0 0 0 0 0 0
W. Pacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Arreaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures