Cremonese

By
Land
Opgericht
1903
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Alberto Basso 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ferrari 16 13 1012 3 0 0 0 0 0 0
Andrei Radu 9 9 810 0 0 0 0 0 0 0
C. Acella 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0
C. Buonaiuto 29 7 966 3 0 0 1 1 0 0
C. Dessers Aanvaller 25 19 1578 3 0 0 6 0 0 2
C. Pickel 33 30 2491 8 0 1 1 0 0 0
D. Ciężkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Ciofani 32 10 1057 1 0 0 8 3 0 1
D. Okereke 33 25 2275 4 0 0 7 1 0 0
E. Aiwu 23 17 1652 3 0 0 0 0 0 0
E. Valeri 37 31 2794 3 0 0 2 0 0 3
F. Ohene-Gyan 23 7 805 4 0 0 0 0 0 0
F. Tsadjout 20 14 1055 1 0 0 3 0 0 1
G. Saro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Quagliata Verdediger 20 6 690 0 0 1 0 0 0 1
Gonzalo Escalante 9 7 555 0 0 1 0 0 0 1
J. Báez 2 1 96 0 0 0 0 0 0 0
J. Hendry 4 2 218 1 0 0 0 0 0 0
J. Vásquez 25 19 1809 6 0 0 1 0 0 0
L. Lochoshvili 25 22 1848 4 0 0 1 0 0 2
L. Sernicola 32 27 2317 11 0 0 2 0 0 2
L. Zanimacchia 15 9 747 2 0 0 0 0 0 0
M. Bianchetti 25 22 2130 5 0 0 1 0 0 0
M. Castagnetti 27 14 1415 2 0 0 0 0 0 1
M. Ndiaye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Sarr 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Marco Benassi 15 11 996 0 0 0 0 0 0 0
Marco Carnesecchi 27 27 2430 1 0 0 0 0 0 1
P. Galdames 13 10 737 2 0 0 1 0 0 2
Paolo Ghiglione 15 8 708 4 0 0 1 0 0 1
Samuel Di Carmine 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Ascacibar 13 7 726 1 0 0 0 0 0 0
Soualiho Meïté 31 28 2370 5 0 0 0 0 0 2
Tommaso Milanese 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Vlad Chiricheş 16 14 985 2 0 0 0 0 1 0
Fixtures