Athletic Club

By
Land
Opgericht
1898
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
Aitor Paredes Casamichana 16 9 854 3 0 0 0 0 1 0
Alex Berenguer 37 26 2301 2 0 0 4 0 0 1
Ander Herrera 17 9 744 4 0 1 0 0 0 1
Ander Iru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asier Villalibre 5 1 95 0 0 0 0 0 0 0
Balenziaga 3 1 116 0 0 0 0 0 0 0
Capa 7 1 105 1 0 0 0 0 0 0
Dani García 25 18 1516 6 0 0 0 0 0 2
Dani Vivian 29 26 2374 7 0 1 1 0 0 0
De Marcos 36 32 2805 7 0 0 1 0 1 6
Gorka Guruzeta 30 17 1422 2 0 0 6 0 0 0
Íñigo Martínez 15 15 1339 1 0 0 1 0 0 0
J. Bita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Morcillo 10 0 67 0 0 0 0 0 0 1
Julen Agirrezabala 8 7 675 0 0 0 0 0 0 0
Lekue 20 14 1339 1 0 0 0 0 0 1
Malcom Adu 8 0 77 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Vesga 35 28 2550 5 0 0 3 2 1 3
Muniain 30 19 1715 2 0 0 0 0 0 3
Nico Williams 36 32 2699 3 0 0 6 0 0 4
Oier Zarraga 25 6 815 4 0 0 0 0 0 0
Oihan Sancet 35 32 2510 6 0 1 10 2 0 2
Peru Nolaskoain Esnal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl García 34 6 922 4 0 0 2 0 0 3
Unai Gómez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unai Simón 31 31 2745 2 0 0 0 0 0 0
Unai Vencedor 10 0 183 2 0 0 0 0 0 0
Williams 36 34 2851 2 0 0 10 1 0 3
Yeray 28 27 2337 6 0 1 1 0 0 1
Yuri 29 27 2407 8 1 0 1 0 0 1
Fixtures