Sassuolo

By
Land
Opgericht
1922
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Álvarez 22 1 350 1 0 0 1 0 0 1
A. Russo 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Abdou Harroui Middenvelder 23 5 633 2 0 0 2 0 0 0
Adrian Cannavaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Consigli 35 35 3150 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Pinamonti 31 25 2141 3 0 1 5 1 0 0
Armand Lauriente 28 27 2223 9 1 0 7 1 0 6
D. Frattesi 36 35 2891 4 0 0 6 0 0 0
Domenico Berardi 26 22 1873 8 0 0 12 7 0 6
E. Ceïde 19 5 502 0 0 0 0 0 0 1
Edoardo Pieragnolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Romagna 2 0 46 0 0 0 0 0 0 0
G. Zacchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Raspadori 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca Pegolo 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Gianmarco Ferrari 32 24 2193 5 0 0 1 0 0 0
Giorgos Kyriakopoulos 12 9 772 3 0 0 1 0 0 1
Grégoire Defrel 27 13 1198 2 0 0 2 0 0 1
Hamed Junior Traorè 11 6 593 1 0 0 0 0 0 3
J. Antiste 2 0 50 0 0 0 1 0 0 0
Jeremy Toljan 31 29 2686 3 0 0 0 0 0 1
K. Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaan Ayhan 10 5 542 1 0 0 0 0 0 0
Kristian Thorstvedt 30 13 1116 5 0 0 2 0 0 1
L. D'Andrea 5 5 321 0 0 0 0 0 0 1
Martin Erlić 28 26 2332 2 0 0 0 0 1 0
Matheus Henrique 30 21 1966 3 0 0 3 0 0 1
Maxime López 30 25 2297 11 0 0 0 0 0 0
Mert Müldür 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0
N. Bajrami 17 7 781 0 0 0 1 0 0 0
N. Zortea 9 7 641 4 0 0 0 0 0 1
Pedro Obiang 17 11 878 2 0 0 0 0 0 1
Riccardo Marchizza 10 3 280 1 0 0 0 0 0 1
Rogério 36 34 2998 5 0 1 0 0 0 2
Ruan 23 21 1742 10 2 1 0 0 0 0
Fixtures