Beide basiselftallen staan in de wedstrijdfeed. Paginaweergave opgebouwd op 15 november 2026 om 01:41 uur; tijdstip laatste wedstrijdimport onbekend.
Basiself Como
Como 4-2-3-1
1J. Butez
3Álex Valle
2Marc-Oliver Kempf
4Jacobo Ramón Naveros
27Yan Couto
6Luis Milla
5Maximo Perrone
20Martin Baturina
10Nico Paz
7L. Da Cunha
9T. Douvikas
Wisselspelers
28Ivan Smolcic
97Robert Sanchez
21S. Ricci
30M. Liberali
16Kaiki
13A. Dossena
8M. Caqueret
Basiself Manchester United
Manchester United 4-2-3-1
1Senne Lammens
3N. Mazraoui
5H. Maguire
4Matthijs De Ligt
2Diogo Dalot
17Andrey Santos
7M. Mount
10Matheus Cunha
18Y. Tielemans
19B. Mbeumo
8Bruno Fernandes
Wisselspelers
16Amad Traoré
41Harry Amass
57Daniel Armer
20C. Noom
12K. Darlow
38J. Fletcher
39T. Fletcher
22T. Heaton
56J. Kamason
31S. Lacey
27T. Thompson
11Joshua Zirkzee
Deze wedstrijd is begonnen of afgelopen. Pre-match odds worden niet meer getoond.
Wedstrijdcijfers
Ruststand: 1 - 0
| Statistiek | Como | Manchester United |
|---|---|---|
| Schoten | 11 | 13 |
| Schoten op doel | 8 | 4 |
| Balbezit | 55% | 45% |
| Hoekschoppen | 1 | 4 |
Alleen beschikbare cijfers uit de opgeslagen wedstrijdfeed. Ontbrekende statistieken zijn weggelaten.
Recente uitslagen
Como
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 18 okt 2026 | Fiorentina – Como | 1 – 3 |
| 14 okt 2026 | Feyenoord – Como | 3 – 2 |
| 11 okt 2026 | Como – AS Roma | 0 – 0 |
| 20 sep 2026 | Frosinone – Como | 2 – 0 |
| 14 sep 2026 | Como – Parma | 2 – 1 |
Manchester United
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 18 okt 2026 | Leeds – Manchester United | 1 – 1 |
| 13 okt 2026 | Atlético Madrid – Manchester United | 2 – 0 |
| 10 okt 2026 | Manchester United – Tottenham | 1 – 1 |
| 20 sep 2026 | Fulham – Manchester United | 1 – 1 |
| 13 sep 2026 | Manchester United – Manchester City | 0 – 1 |
Laatste beschikbare afgeronde duels uit de opgeslagen wedstrijdgegevens. De dekking van de import kan per ploeg verschillen.
Beschikbare selecties bekijken
Een selectie is niet de basiself voor dit duel.
Spelers Como
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Butez | Keeper | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L. Ginelli | Keeper | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Robert Sanchez | Keeper | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M. Vigorito | Keeper | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Asfour | Verdediger | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | T. Chalobah | Verdediger | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yan Couto | Verdediger | 24 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | A. Dossena | Verdediger | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edoardo Goldaniga | Verdediger | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaiki | Verdediger | 23 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | W. Kambwala | Verdediger | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc-Oliver Kempf | Verdediger | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jacobo Ramón Naveros | Verdediger | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Ivan Smolcic | Verdediger | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Álex Valle | Verdediger | 22 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Martin Baturina | Middenvelder | 23 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | L. Bősze | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 8 | M. Caqueret | Middenvelder | 26 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | R. Cassano | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | L. Da Cunha | Middenvelder | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | A. Lahdo | Middenvelder | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | M. Liberali | Middenvelder | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Milla | Middenvelder | 32 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Nico Paz | Middenvelder | 22 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Maximo Perrone | Middenvelder | 23 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | S. Ricci | Middenvelder | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jesús Rodríguez | Middenvelder | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | J. Addai | Aanvaller | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Assane Diao Diaoune | Aanvaller | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | A. Douvikas | Aanvaller | 27 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | M. Kean | Aanvaller | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | S. Pisati | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Spelers Manchester United
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Duels | Goals | Assists | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K. Darlow | Keeper | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | T. Heaton | Keeper | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Senne Lammens | Keeper | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dermot William Mee | Keeper | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harry Amass | Verdediger | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Armer | Verdediger | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diogo Dalot | Verdediger | 27 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Patrick Dorgu | Verdediger | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | A. Heaven | Verdediger | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | J. Kamason | Verdediger | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | H. Maguire | Verdediger | 33 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Lisandro Martínez | Verdediger | 28 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Noussair Mazraoui | Verdediger | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | L. Shaw | Verdediger | 31 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | L. Yoro | Verdediger | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Andrey Santos | Middenvelder | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | C. Noom | Middenvelder | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bruno Fernandes | Middenvelder | 32 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | J. Fletcher | Middenvelder | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T. Fletcher | Middenvelder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kobbie Mainoo | Middenvelder | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | M. Mount | Middenvelder | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Y. Tielemans | Middenvelder | 29 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Manuel Ugarte | Middenvelder | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Matheus Cunha | Aanvaller | 27 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Amad Traoré | Aanvaller | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | J. Gabriel | Aanvaller | — | — | — | — | — | — |
| 31 | S. Lacey | Aanvaller | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | B. Mbeumo | Aanvaller | 27 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | M. Rashford | Aanvaller | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | B. Sesko | Aanvaller | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | T. Thompson | Aanvaller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joshua Zirkzee | Aanvaller | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cijfers betreffen de beschikbare afgeronde wedstrijden van dit seizoen. Een streep betekent dat gegevens ontbreken.
Meer wedstrijden
Bekijk het actuele wedstrijdprogramma. De wedstrijden daar komen uit de beschikbare wedstrijdfeed.
Controleer een aanbieder in de Kansspelwijzer. 18+ | Speel bewust. Sportwedden kan geld kosten.

