Almeria

By
Land
Opgericht
1989
Stadion
Speler Positie
 
Speler Positie
A. Appiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adri Embarba 29 18 1476 4 1 0 4 1 0 3
Alejandro Pozo 30 20 1876 2 0 0 0 0 0 3
Álex Centelles 15 11 1122 0 0 1 1 0 0 2
Arnau Puigmal 22 7 758 4 0 0 1 0 0 0
Carlos Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
César de la Hoz 25 18 1673 6 0 0 1 0 0 0
Chumi Brandariz 21 15 1486 5 0 0 1 0 0 0
Curro Sánchez 2 0 41 1 0 0 0 0 0 0
Diego Fuoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Mariño 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Dyego Sousa 20 3 513 1 0 0 0 0 0 1
E. Toure 21 15 1273 0 0 0 7 0 0 2
Fernando Martínez 37 37 3285 4 0 0 0 0 0 0
Gui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Mendes 14 11 888 2 0 0 0 0 0 1
Íñigo Eguaras 25 10 957 6 0 0 1 0 0 1
José Carlos Lazo 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Kaiky 13 7 581 5 0 0 0 0 0 0
L. Ramazani 33 13 1395 6 0 0 3 0 0 1
L. Robertone 37 34 2862 7 0 0 2 0 0 7
Lázaro 19 7 711 1 0 0 6 0 0 0
Léo Baptistão 28 24 1742 7 0 0 4 0 0 2
Luis Javier Suárez 21 18 1496 4 0 1 4 0 0 4
M. Milovanović 2 0 14 1 0 0 0 0 0 0
M. Šviderský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marciano Sanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Pena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melero 27 24 1876 4 0 0 4 1 0 3
Pacheco 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Portillo 27 4 705 1 0 0 2 0 0 1
Rodrigo Ely 36 36 3158 9 1 0 0 0 1 1
Rubi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Samú Costa 32 22 1985 5 0 0 1 0 0 2
Sergio Akieme 29 27 2298 5 0 0 1 0 0 0
Srdjan Babić 34 33 2999 4 0 0 3 0 0 0
U. Sadiq 3 3 242 1 0 0 2 0 0 0
Fixtures